数据概要
统计时间:2023年7月
说明:
数据指标:
985录取率排行
所在地
985院校录取率
211录取率排行
所在地
211院校录取率
数据示例:
全国【985】大学录取率排行 | 全国【211】大学录取率排行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
985 录取率排行 | 所在地 | 985院校 录取率 | 211 录取率排行 | 所在地 | 211院校 录取率 |
1 | 天津 | 5.81% | 1 | 北京 | 13.90% |
2 | 上海 | 5.33% | 2 | 上海 | 13.58% |
3 | 北京 | 4.29% | 3 | 西藏 | 12.77% |
4 | 吉林 | 3.56% | 4 | 天津 | 12.68% |
5 | 青海 | 3.02% | 5 | 青海 | 11.66% |
6 | 宁夏 | 2.31% | 6 | 吉林 | 8.95% |
7 | 辽宁 | 2.30% | 7 | 宁夏 | 8.56% |
8 | 湖北 | 2.14% | 8 | 新疆 | 7.76% |
9 | 重庆 | 2.13% | 9 | 黑龙江 | 6.67% |
10 | 黑龙江 | 2.01% | 10 | 江西 | 6.46% |
11 | 福建 | 2.01% | 11 | 内蒙古 | 6.03% |
12 | 陕西 | 1.88% | 12 | 辽宁 | 5.93% |
13 | 浙江 | 1.87% | 13 | 陕西 | 5.67% |
14 | 西藏 | 1.73% | 14 | 重庆 | 5.3S% |
15 | 湖南 | 1.71% | 15 | 福建 | 5.37% |
16 | 新疆 | 1.67% | 16 | 江苏 | 5.1S% |
17 | 江西 | 1.5S% | 17 | 贵州 | 5.17% |
18 | 内蒙古 | 1.54% | 18 | 湖北 | 5.16% |
19 | 河北 | 1.48% | 19 | 山西 | 4.67% |
20 | 四 川 | 147% | 20 | 湖南 | 4.53% |
21 | 山东 | 1.47% | 21 | 云南 | 4.50% |
22 | 甘肃 | 1.47% | 22 | 四 川 | 4.44% |
23 | 云南 | 1.35% | 23 | 山东 | 4.44% |
24 | 广西 | 1.34% | 24 | 河北 | 4.42% |
25 | 广东 | 1.32% | 25 | 浙江 | 4.40% |
26 | 山西 | 1.30% | 26 | 河南 | 4.15% |
27 | 贵州 | 1.19% | 27 | 安徽 | 4.10% |
28 | 江苏 | 1.14% | 28 | 甘肃 | 3.50% |
29 | 河南 | 1.14% | 29 | 广西 | 2.74% |
30 | 安徽 | 1.10% | 30 | 广东 | 2.74% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新