数据概要
统计时间:2023年8月
说明:第31届世界大学生夏季运动会
数据指标:
排名
国际编码
中文名称
英文名称
金牌数
银牌数
铜牌数
奖牌总数
数据示例:
| 排名 | 国际编码 | 中文名称 | 英文名称 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 中国 | China | 103 | 40 | 35 | 178 |
| 2 | JPN | 日本 | Japan | 21 | 29 | 43 | 93 |
| 3 | KOR | 韩国 | Rep. Korea | 17 | 18 | 23 | 58 |
| 4 | ITA | 意大利 | Italy | 17 | 18 | 21 | 56 |
| 5 | POL | 波兰 | Poland | 15 | 16 | 12 | 43 |
| 6 | TUR | 土耳其 | Turkiye | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 7 | IND | 印度 | India | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 8 | TPE | 中华台北 | Chinese Taipei | 10 | 17 | 19 | 46 |
| 9 | LTU | 立陶宛 | Lithuania | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | FRA | 法国 | France | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 11 | IRI | 伊朗 | IR Iran | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 12 | GER | 德国 | Germany | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 13 | UKR | 乌克兰 | Ukraine | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | CZE | 捷克 | Czech Republic | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | INA | 印度尼西亚 | Indonesia | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | HKG | 中国香港 | Hong Kong,China | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 17 | HUN | 匈牙利 | Hungary | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 18 | POR | 葡萄牙 | Portugal | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 19 | RSA | 南非 | South Africa | 2 | 11 | 7 | 20 |
| 20 | KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 2 | 7 | 11 | 20 |
| 21 | THA | 泰国 | Thailand | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 22 | NED | 荷兰 | Netherlands | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 23 | SUI | 瑞士 | Switzerland | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 24 | USA | 美国 | USA | 1 | 9 | 13 | 23 |
| 25 | MAC | 中国澳门 | Macau,China | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | MAS | 马来西亚 | Malaysia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 28 | AUS | 澳大利亚 | Australia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | JAM | 牙买加 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | LUX | 卢森堡 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | UGA | 乌干达 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | FIN | 芬兰 | Finland | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | AUT | 奥地利 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | BUL | 保加利亚 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | GHA | 加纳 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 37 | BRA | 巴西 | Brazil | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 38 | AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 39 | ALG | 阿尔及利亚 | Algeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | ROU | 罗马尼亚 | Romania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | MDA | 摩尔多瓦 | Rep. Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | BRU | 文莱 | Brunei Darussalam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | SGP | 新加坡 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | MGL | 蒙古 | Mongolia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | VIE | 越南 | Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | ARM | 亚美尼亚 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | ESP | 西班牙 | Spain | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | BEL | 比利时 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | CRO | 克罗地亚 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新