数据概要
统计时间:2023年上半年
数据指标:
地区
全体居民人均可支配收入
绝对量(元)
同比士%
城镇居民人均可支配收入
绝对量(元)
同比土%
农村居民人均可支配收入
绝对量(元)
同比土%
数据示例:
全体排名 | 地区 | 全体居民人均可支配收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对量(元) | 同比士% | 绝对量(元) | 同比土% | 绝对量(元) | 同比土% | ||
0 | 全国 | 19672 | 6.5 | 26357 | 5.4 | 10551 | 7.8 |
1 | 上海 | 42870 | 9.9 | 44922 | 9.7 | 24418 | 13.9 |
2 | 北京 | 41358 | 5.0 | 44749 | 4.8 | 19534 | 7.5 |
3 | 浙江 | 34317 | 5.8 | 39728 | 5.2 | 23126 | 6.9 |
4 | 江苏 | 27795 | 5.6 | 33345 | 5.0 | 16353 | 6.8 |
5 | 天津 | 26655 | 4.7 | 28948 | 4.4 | 15440 | 6.6 |
6 | 广东 | 25956 | 4.9 | 31347 | 4.3 | 12961 | 6.6 |
7 | 福建 | 23809 | 5.4 | 30224 | 4.4 | 12783 | 6.7 |
8 | 山东 | 20309 | 6.2 | 25736 | 5.2 | 13025 | 7.2 |
9 | 重庆 | 19920 | 5.3 | 25588 | 4.3 | 10442 | 6.9 |
10 | 辽宁 | 19371 | 5.7 | 22951 | 4.8 | 11961 | 7.8 |
11 | 内蒙古 | 18151 | 5.7 | 24339 | 4.7 | 8353 | 7.4 |
12 | 安徽 | 17998 | 6.9 | 24138 | 5.6 | 11407 | 7.9 |
13 | 海南 | 17414 | 7.3 | 22016 | 6.6 | 11482 | 7.9 |
14 | 湖北 | 17146 | 6.3 | 22935 | 5.1 | 9105 | 7.0 |
15 | 湖南 | 17070 | 5.8 | 23689 | 4.6 | 9827 | 6.9 |
16 | 四川 | 16846 | 5.7 | 23237 | 4.2 | 10683 | 7.1 |
17 | 河北 | 16006 | 6.7 | 20888 | 5.5 | 10643 | 7.6 |
18 | 陕西 | 15902 | 6.7 | 22150 | 5.5 | 8450 | 7.9 |
19 | 江西 | 15872 | 5.4 | 22144 | 4.2 | 8868 | 6.3 |
20 | 广西 | 14874 | 5.3 | 20721 | 4.4 | 9555 | 5.6 |
21 | 吉林 | 14324 | 9.2 | 18143 | 8.6 | 9253 | 9.6 |
22 | 山西 | 14240 | 6.3 | 19526 | 5.0 | 7668 | 8.0 |
23 | 河南 | 14156 | 6.3 | 20045 | 4.8 | 8692 | 7.4 |
24 | 宁夏 | 13806 | 7.0 | 19590 | 5.9 | 6500 | 7.8 |
25 | 云南 | 13518 | 5.5 | 21911 | 3.4 | 7008 | 8.0 |
26 | 黑龙江 | 13355 | 4.5 | 17163 | 4.6 | 7818 | 4.1 |
27 | 贵州 | 13120 | 6.0 | 21841 | 3.9 | 6456 | 8.0 |
28 | 青海 | 12907 | 5.3 | 19005 | 3.6 | 6365 | 7.8 |
29 | 甘肃 | 11530 | 8.0 | 18970 | 6.7 | 5710 | 8.1 |
30 | 西藏 | 11482 | 7.9 | 25350 | 5.7 | 6190 | 8.5 |
31 | 新疆 | 11378 | 5.9 | 20701 | 4.6 | 2693 | 1.9 |
数据来源
各地统计局
更新时间
半年度更新