数据概要
统计时间:1960-2015
数据指标:
年
化石燃料能耗(占总量的百分比)
数据示例:
| 年 | 化石燃料能耗(占总量的百分比) |
|---|---|
| 2015 | 79.67629802 |
| 2014 | 80.91140772 |
| 2013 | 80.94272897 |
| 2012 | 81.16535015 |
| 2011 | 81.2305623 |
| 2010 | 80.77812583 |
| 2009 | 80.61346858 |
| 2008 | 81.05485546 |
| 2007 | 81.19416166 |
| 2006 | 80.83571448 |
| 2005 | 80.72447732 |
| 2004 | 80.65153869 |
| 2003 | 80.55352271 |
| 2002 | 80.0570412 |
| 2001 | 80.03830701 |
| 2000 | 79.78384868 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新