数据概要
统计时间:1978-2021
说明:
数据指标:
年份
全体居民(单位:元)
城镇居民(单位:元)
农村居民(单位:元)
数据示例:
| 年份 | 全体居民(单位:元) | 城镇居民(单位:元) | 农村居民(单位:元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47498 | 57744 | 26791 |
| 2020 | 43390 | 53102 | 24198 |
| 2019 | 41400 | 51056 | 22675 |
| 2018 | 38096 | 47200 | 20845 |
| 2017 | 35024 | 43622 | 19158 |
| 2016 | 32070 | 40152 | 17606 |
| 2015 | 29539 | 37173 | 16257 |
| 2014 | 27173 | 34346 | 14958 |
| 2013 | 24776 | 31585 | 13521 |
| 2012 | 22432 | 28808 | 12133 |
| 2011 | 19820 | 25570 | 10744 |
| 2010 | 17006 | 22273 | 9067 |
| 2009 | 14653 | 19996 | 7962 |
| 2008 | 13237 | 18215 | 7322 |
| 2007 | 11574 | 16009 | 6533 |
| 2006 | 9947 | 13799 | 5791 |
| 2005 | 8712 | 12098 | 5258 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新