数据概要
统计时间:2023年第二季度
数据指标:
地区
全体居民人均可支配收入(万元)
城镇居民
农村居民
数据示例:
| 地区 | 全体居民人均可支配收入(万元) | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 4.29 | 4.49 | 2.44 |
| 北京 | 4.14 | 4.47 | 1.95 |
| 浙江 | 3.43 | 3.97 | 2.31 |
| 江苏 | 2.78 | 3.33 | 1.64 |
| 天津 | 2.67 | 2.89 | 1.54 |
| 广东 | 2.6 | 3.13 | 1.3 |
| 福建 | 2.38 | 3.02 | 1.28 |
| 山东 | 2.03 | 2.57 | 1.3 |
| 重庆 | 1.99 | 2.56 | 1.04 |
| 辽宁 | 1.94 | 2.3 | 1.2 |
| 内蒙古 | 1.82 | 2.43 | 0.84 |
| 安徽 | 1.8 | 2.41 | 1.14 |
| 海南 | 1.74 | 2.2 | 1.15 |
| 湖北 | 1.71 | 2.29 | 0.91 |
| 湖南 | 1.71 | 2.37 | 0.98 |
| 四川 | 1.68 | 2.32 | 1.07 |
| 河北 | 1.6 | 2.09 | 1.06 |
| 陕西 | 1.59 | 2.22 | 0.85 |
| 江西 | 1.59 | 2.21 | 0.89 |
| 广西 | 1.49 | 2.07 | 0.96 |
| 吉林 | 1.43 | 1.81 | 0.93 |
| 山西 | 1.42 | 1.95 | 0.77 |
| 河南 | 1.42 | 2 | 0.87 |
| 宁夏 | 1.38 | 1.96 | 0.65 |
| 云南 | 1.35 | 2.19 | 0.7 |
| 黑龙江 | 1.34 | 1.72 | 0.78 |
| 贵州 | 1.31 | 2.18 | 0.65 |
| 青海 | 1.29 | 1.9 | 0.64 |
| 甘肃 | 1.15 | 1.9 | 0.57 |
| 西藏 | 1.15 | 2.54 | 0.62 |
| 新疆 | 1.14 | 2.07 | 0.27 |
数据来源
国家统计局
更新时间
季度更新