数据概要
统计时间:2022.6-2023.6
数据指标:全国主要城市
数据示例:
| 地区 | 2023年6月 | 2023年5月 |
|---|---|---|
| 北京 | 100.1 | 100.2 |
| 天津 | 99.8 | 99.9 |
| 石家庄 | 101 | 101.1 |
| 太原 | 99.3 | 99.7 |
| 呼和浩特 | 100.6 | 101 |
| 沈阳 | 100 | 100.5 |
| 大连 | 99.7 | 100.6 |
| 长春 | 99.3 | 99.1 |
| 哈尔滨 | 99.8 | 99.9 |
| 上海 | 100.1 | 98.6 |
| 南京 | 100.3 | 100.7 |
| 杭州 | 99.7 | 99.9 |
| 宁波 | 100 | 100.4 |
| 合肥 | 99.8 | 99.9 |
| 福州 | 99.7 | 100.2 |
| 厦门 | 99.9 | 100.5 |
| 南昌 | 99.8 | 100.3 |
| 济南 | 100.6 | 100.5 |
| 青岛 | 100.3 | 100.7 |
| 郑州 | 99.5 | 99.7 |
| 武汉 | 99.6 | 100.2 |
| 长沙 | 100.2 | 100.7 |
| 广州 | 99.6 | 100.7 |
| 深圳 | 100.1 | 100.6 |
| 南宁 | 99 | 99.8 |
| 海口 | 99.2 | 100.1 |
| 重庆 | 99.8 | 99.9 |
| 成都 | 99.9 | 100.2 |
| 贵阳 | 99.9 | 100.3 |
| 昆明 | 100.3 | 100.7 |
| 拉萨 | 100.5 | 100.4 |
| 西安 | 100.2 | 100.1 |
| 兰州 | 100.4 | 100.9 |
| 西宁 | 100.1 | 100.4 |
| 银川 | 100.4 | 100.8 |
| 乌鲁木齐 | 100.5 | 100.9 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新