数据概要
统计对象:美国
统计时间:1929-2022
数据指标: 年度GDP(单位:十亿美元)
数据示例:
| 年 | 年 实际国内生产总值(十亿美元) |
|---|---|
| 2010 | 15648.991 |
| 2011 | 15891.534 |
| 2012 | 16253.970 |
| 2013 | 16553.348 |
| 2014 | 16932.051 |
| 2015 | 17390.295 |
| 2016 | 17680.274 |
| 2017 | 18076.651 |
| 2018 | 18609.078 |
| 2019 | 19036.052 |
| 2020 | 18509.143 |
| 2021 | 19609.812 |
| 2022 | 20014.128 |
数据来源
美国经济分析局
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
更新时间
年度更新