数据概要
统计时间:2025年
说明:
2025新财富中国创富榜出炉。字节跳动创始人张一鸣以4815亿首次成为中国首富。抖音和TikTok的高速增长,让字节跳动的营收利润持续增长。如今和腾讯、阿里巴巴相比,字节跳动更像是巨无霸。
字节跳动2024年营收1.14万亿元,净利润2415亿元,都远超腾讯和阿里巴巴,而且相比腾讯和阿里增长放缓,字节跳动还处在高速增长中,没人知道上限会有多高。
相比之下,曾四度蝉联中国首富的钟睒睒则因为2024年受网暴影响,农夫山泉股价大跌,财富缩水21%,退居第二,财富3624亿元,和张一鸣的差距高达1200亿元。钟睒睒可能再也无法登上首富位置。毕竟农夫山泉2024年营收429亿,净利润121亿,和字节跳动相比,只是个传统行业的小公司。
榜单前十中,最多的还是互联网富豪。除了张一鸣,还有马化腾、黄峥、雷军、马云、丁磊、梁文锋。马化腾财富3067亿,位居第三。黄峥财富3057亿,退居第四。
雷军比较特别,本来是码农出身,先后做过软件、游戏、互联网,在互联网行业算是资历最老的,但直到创办小米做了手机、家电、汽车,才跻身富豪榜前列,今年一度接近首富位置。
DeepSeek老板梁文锋首次上榜,身价就达到1846亿,进入前十。梁文锋年初一度成为国民英雄,DeepSeek也成为中国互联网行业有史以来影响力最大,对美国硅谷冲击最大的中国企业。但是DeepSeek一直没有公开融资,很难评估其价值。梁文锋拥有deepseek 84%股份,上限很高。
美国的AI初创企业中,OpenAI估值已经达到3000亿美元,xAI估值也超过1200亿美元,不过这些企业动不动融资几十亿、上百亿美元。不过不融资的DeepSeek,也让人担忧会不会在AI大模型竞争中掉队。毕竟不说美国这些巨头,国内的字节跳动、腾讯、阿里巴巴未来几年也都准备在AI上投入数千亿元,这几家公司的大模型产品也丝毫不比DeepSeek的差。
数据指标:
名次 | 2024名次 | 持股市值(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
数据示例
名次 | 2024名次 | 持股市值(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4815.7 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 推荐引擎产品、短视频 | 男 | 42 |
2 | 1 | 3624.1 | 钟睒睒 | 农夫山泉/万泰生物 | 浙江杭州/北京 | 矿泉水饮料、医药生物 | 男 | 71 |
3 | 4 | 3067.1 | 马化腾 | 腾讯控股 | 广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 54 |
4 | 2 | 3057.4 | 黄峥 | 拼多多 | 上海 | 电商 | 男 | 45 |
5 | 7 | 2726.8 | 曾毓群 | 宁德时代 | 福建宁德 | 动力电池、储能电池 | 男 | 57 |
6 | 14 | 2010 | 雷军家族 | 小米集团/顺为资本 | 北京 | 智能手机、汽车 | 男 | 55 |
7 | 5 | 1999.9 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 互联网综合服务 | 男 | 61 |
8 | 8 | 1885.7 | 何享健/何剑锋 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 | 男/男 | 82/58 |
9 | 6 | 1853.1 | 丁磊 | 网易 | 浙江杭州 | 互联网综合服务 | 男 | 54 |
10 | 1846.2 | 梁文锋 | 深度求索/幻方 | 浙江杭州 | 人工智能、投资 | 男 | 40 | |
11 | 11 | 1493.9 | 李书福/李星星 | 吉利集团 | 浙江杭州 | 汽车、摩托车制造 | 男/男 | 62/40 |
12 | 15 | 1451.4 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | IT、汽车、新能源 | 男 | 59 |
13 | 13 | 1315.2 | 王来胜/王来春 | 香港立讯 | 广东深圳 | 智能硬件代工 | 男/女 | 61/58 |
14 | 23 | 1250 | 宗馥莉 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 食品饮料 | 女 | 43 |
15 | 25 | 1240.4 | 黄世霖 | 宁德时代 | 福建宁德 | 动力电池、储能电池 | 男 | 58 |
16 | 44 | 1179.4 | 张红超/张红甫 | 蜜雪冰城 | 河南郑州 | 茶饮 | 男/男 | 49141 |
17 | 10 | 1147.2 | 秦英林/钱瑛 | 牧原股份 | 河南南阳 | 畜禽养殖 | 男/女 | 60/59 |
18 | 21 | 1134 | 吕向阳 | 融捷集团 | 广东广州 | 投资 | 男 | 63 |
19 | 18 | 1109.7 | 王卫 | 顺丰控股 | 广东深圳 | 物流 | 男 | 54 |
20 | 12 | 1039 | 魏建军 | 长城汽车 | 河北保定 | 汽车制造 | 男 | 61 |
21 | 27 | 1025.9 | 张志东 | 腾讯控股 | 广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 53 |
22 | 1021 | 谢青/谢华 | 飞塔信息 | 美国加州桑尼维尔 | 网络安全设备 | 男/男 | 62/56 | |
23 | 48 | 907.8 | 其实/陆丽丽 | 东方财富 | 上海 | 金融信息、证券 | 男/女 | 55/- |
24 | 28 | 906 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 投资 | 男 | 62 |
25 | 38 | 874.7 | 王兴 | 美团 | 北京 | 互联网生活服务 | 男 | 46 |
26 | 24 | 870 | 党彦宝 | 宝丰能源 | 宁夏灵武 | 煤化工、煤基新材料 | 男 | 52 |
27 | 16 | 858.9 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 医疗器械 | 男 | 74 |
28 | 19 | 826 | 李水荣家族 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 男 | 69 |
29 | 22 | 810 | 许仰天 | 希音 | 广东广州 | 电商 | 男 | 41 |
30 | 87 | 803.7 | 李小冬 | 冬海集团 | 新加坡 | 游戏、电商、金融 | 男 | 47 |
31 | 45 | 802.9 | 张聪渊家族 | 华利集团 | 广东中山 | 运动鞋设计制造 | 男 | 77 |
32 | 32 | 801.2 | 陈建华/范红卫 | 恒力集团 | 江苏苏州 | 石化、聚酯、地产、织造 | 男/女 | 54/58 |
33 | 196 | 786.4 | 陈天石 | 寒武纪 | 北京 | 芯片 | 男 | 40 |
34 | 17 | 779.6 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 男 | 63 |
35 | 58 | 777.7 | 林木勤家族 | 东鹏饮料 | 广东深圳 | 能量饮料 | 男 | 61 |
36 | 29 | 768.9 | 阮立平/阮学平 | 公牛集团 | 浙江慈溪 | 插座、接线板 | 男/男 | 61/53 |
37 | 89 | 745.7 | 林斌 | 小米集团 | 北京 | 智能手机、汽车 | 男 | 57 |
38 | 73 | 711.6 | 张波家族 | 魏桥创业 | 山东邹平 | 铝业、纺织 | 男 | 55 |
39 | 30 | 710.1 | 丁世忠/丁世家 | 安踏体育 | 福建晋江 | 纺织服装 | 男/男 | 54/60 |
40 | 40 | 696.9 | 庞康 | 海天味业 | 广东佛山 | 调味品 | 男 | 69 |
41 | 64 | 6773 | 周群飞 | 蓝思科技 | 湖南浏阳 | 玻璃 | 女 | 55 |
42 | 37 | 675.7 | 钟慧娟/孙远 | 翰森制药 | 上海 | 制药 | 女/女 | 64/38 |
43 | 59 | 666.3 | 裴振华/容建芬 | 天华新能/宁德时代 | 江苏苏州 | 静电与微污染防控、动力电池 | 男/女 | 66/62 |
44 | 41 | 664.9 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 燃气、投资、旅游 | 男/女 | 61/60 |
45 | 35 | 654.9 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 江苏连云港 | 制药 | 男 | 67 |
46 | 50 | 649 | 陈东升/陈奕伦 | 泰康人寿 | 北京 | 保险、拍卖 | 男/男 | 68/37 |
47 | 60 | 610 | 陈泽滨家族 | 立白集团 | 广东广州 | 洗涤用品 | 男 | 38 |
48 | 33 | 605.4 | 项光达家族 | 青山集团 | 浙江温州 | 钢铁、镍 | 男 | 67 |
49 | 53 | 597.2 | 张勇/舒萍 | 海底捞 | 四川成都 | 火锅连锁 | 男/女 | 54/55 |
50 | 43 | 589.4 | 岑均达 | 恒瑞医药/翰森制药 | 江苏连云港 | 制药 | 男 | 61 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新