数据概要
统计时间:2025年
说明:
闭店率是餐饮业的一个关键指标,能给创业者提供重要的决策支撑,受到餐饮人的广泛关注。近日,餐饮大数据研究与认证机构NCBD(餐宝典)发布《2024—2025中国餐饮品类闭店率》,涵盖包括茶饮、咖啡、火锅等热门品类在内的共81个餐饮细分品类的闭店率数据。
数据显示,在81个品类中,闭店率排名前四的依次是小龙虾、牛蛙、黄焖鸡和麻辣烫,均超过了31%,其中小龙虾的高达37.2%;闭店率最低的是咖啡和徽菜,分别是10.3%、8.9%。总体来看,2024—2025年餐饮业的平均闭店率为22.66%,与上一年度基本持平。
数据指标:
| 编号 | 品类 | 2023—2024 闭店率 |
2024—2025 闭店率 |
变化 |
数据示例
| 编号 | 品类 | 2023—2024 闭店率 | 2024—2025 闭店率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小龙虾 | 32.2% | 37.2% | 5.0% |
| 2 | 牛蛙 | 27.3% | 32.0% | 4.7% |
| 3 | 黄焖鸡 | 26.3% | 31.5% | 5.2% |
| 4 | 麻辣烫 | 28.8% | 31.0% | 2.2% |
| 5 | 拌饭 | 26.4% | 30.7% | 4.3% |
| 6 | 麻辣香锅 | 30.4% | 30.4% | 0.0% |
| 7 | 炸串 | 32.2% | 30.3% | -1.9% |
| 8 | 螺蛳粉 | 30.0% | 30.1% | 0.1% |
| 9 | 串串香 | 29.8% | 29.5% | -0.3% |
| 10 | 牛杂 | 29.2% | 29.4% | 0.2% |
| 11 | 冒菜 | 27.4% | 28.5% | 1.1% |
| 12 | 轻食 | 27.0% | 28.3% | 1.3% |
| 13 | 臭豆腐 | 31.7% | 28.2% | -3.5% |
| 14 | 锅盔 | 26.8% | 28.0% | 1.2% |
| 15 | 砂锅菜 | 27.3% | 27.7% | 0.4% |
| 16 | 胡辣汤 | 27.0% | 27.6% | 0.6% |
| 17 | 酸辣粉 | 29.0% | 27.4% | -1.6% |
| 18 | 热干面 | 26.6% | 27.0% | 0.4% |
| 19 | 烤鱼 | 23.0% | 26.9% | 3.9% |
| 20 | 小吃 | 25.4% | 26.7% | 1.3% |
| 21 | 肉蟹煲 | 26.6% | 26.1% | -0.5% |
| 22 | 烤鸭 | 25.6% | 25.9% | 0.3% |
| 23 | 肠粉 | 26.5% | 25.8% | -0.7% |
| 24 | 酸菜鱼 | 24.9% | 25.7% | 0.8% |
| 25 | 卤味 | 25.4% | 25.6% | 0.2% |
| 26 | 牛排 | 24.6% | 25.6% | 1.0% |
| 27 | 炸鸡 | 27.1% | 25.5% | -1.6% |
| 28 | 烧腊 | 25.6% | 25.4% | -0.2% |
| 29 | 焖锅 | 32.9% | 25.4% | -7.5% |
| 30 | 米粉 | 25.9% | 25.0% | -0.9% |
| 31 | 快餐 | 24.1% | 24.9% | 0.8% |
| 32 | 猪脚饭 | 23.2% | 24.6% | 1.4% |
| 33 | 猪肚鸡 | 22.1% | 24.2% | 2.1% |
| 34 | 客家菜 | 21.9% | 24.1% | 2.2% |
| 35 | 早餐 | 22.7% | 23.8% | 1.1% |
| 36 | 凉皮 | 24.2% | 23.7% | -0.5% |
| 37 | 面馆 | 22.8% | 23.2% | 0.4% |
| 38 | 粥店 | 27.2% | 23.2% | -4.0% |
| 39 | 煎饼 | 23.5% | 22.5% | -1.0% |
| 40 | 椰子鸡 | 12.7% | 22.2% | 9.5% |
| 41 | 冰淇淋 | 18.3% | 22.1% | 3.8% |
| 42 | 烧烤 | 22.8% | 22.0% | -0.8% |
| 43 | 小火锅 | 24.0% | 21.9% | -2.1% |
| 44 | 酸汤火锅 | 17.3% | 21.6% | 4.3% |
| 45 | 粤菜 | 15.2% | 21.5% | 6.3% |
| 46 | 甜品 | 22.8% | 21.4% | -1.4% |
| 47 | 鸭脖 | 24.5% | 21.2% | -3.2% |
| 48 | 包子 | 20.8% | 21.2% | 0.4% |
| 49 | 鱼火锅 | 21.4% | 21.1% | -0.3% |
| 50 | 披萨 | 21.6% | 21.1% | -0.5% |
| 51 | 湘菜 | 19.9% | 21.0% | 1.1% |
| 52 | 海鲜 | 23.9% | 21.0% | -2.9% |
| 53 | 烤肉 | 21.4% | 20.8% | -0.4% |
| 54 | 打边炉 | 18.0% | 20.7% | 2.7% |
| 55 | 饺子 | 21.4% | 20.5% | -0.9% |
| 56 | 川菜 | 19.2% | 20.5% | 1.3% |
| 57 | 面包 | 20.8% | 20.1% | -0.7% |
| 58 | 火锅 | 20.2% | 20.1% | -0.1% |
| 59 | 鲁菜 | 17.1% | 20.0% | 2.9% |
| 60 | 馄饨 | 20.1% | 19.8% | -0.3% |
| 61 | 木桶饭 | 20.0% | 19.6% | -0.4% |
| 62 | 寿司 | 24.3% | 19.3% | -5.0% |
| 63 | 自助餐 | 18.9% | 18.7% | -0.2% |
| 64 | 牛肉火锅 | 16.5% | 18.6% | 2.1% |
| 65 | 虾火锅 | 19.7% | 18.5% | -1.2% |
| 66 | 煲仔饭 | 17.9% | 18.3% | 0.4% |
| 67 | 砂锅粥 | 21.3% | 18.1% | -3.2% |
| 68 | 汉堡 | 21.1% | 17.9% | -3.2% |
| 69 | 东北菜 | 20.3% | 17.6% | -2.7% |
| 70 | 酒馆 | 19.4% | 16.7% | -2.7% |
| 71 | 日 料 | 18.8% | 16.5% | -2.3% |
| 72 | 茶饮 | 19.6% | 16.0% | -3.6% |
| 73 | 素食 | 20.4% | 15.8% | -4.6% |
| 74 | 羊肉火锅 | 15.3% | 15.4% | 0.1% |
| 75 | 韩国料理 | 13.6% | 15.2% | 1.6% |
| 76 | 茶餐厅 | 16.4% | 14.6% | -1.8% |
| 77 | 私房菜 | 14.8% | 14.2% | -0.6% |
| 78 | 西餐 | 16.6% | 13.3% | -3.3% |
| 79 | 茶馆 | 10.6% | 11.0% | 0.4% |
| 80 | 咖啡 | 13.3% | 10.3% | -3.0% |
| 81 | 徽菜 | 10.1% | 8.9% | -1.2% |
| 平均值 | 22.6% | 22.7% | 0.0% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新