数据概要
统计时间:2025年
说明:
就目前各大高校已经公布的经费来看,苏州大学是所有地方性高校当中预算最为充足的!2025年的预算总收入突破了60亿元的大关,这对于一所211高校来说已经是极其充足的经费预算了。毕竟很多985高校也只有这样的预算条件,所以在地方的加持下,很多地方性质的高校不一定会比985这样的高校经费预算来的少,苏州大学就是一个很好的例子!
相比较苏州大学已经出炉的经费之外,还有两所备考广东省这个经济大省的高校,今年的预算总收入还有公布。但是根据往年的经费来看,我们不难发现深圳大学和南方科技大学在今年的预算总收入应该是要高于苏州大学的这60亿元的。其中深圳大学在去年的预算收入就达到了72亿元大关,也是地方高校当中经费预算最充足的高校!
数据指标:
排名
国家定位
省份
校名
2025年预算收入(亿元)
2024年预算收入(亿元)
2023年预算收入(亿元)
CAGR
数据示例
排名 | 国家定位 | 省份 | 校名 | 2025年预算收入 | 2024年预算收入 | 2023年预算收入 | CAGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 深圳大学 | 72.46 | 72.46 | 57.02 | |||
1 | C/211 | 江苏省 | 苏州大学 | 60.4 | 59.54 | 39.87 | 23.1% |
D2 | 广东省 | 南方科技大学 | 59.48 | 59.48 | 36.34 | ||
2 | C/211 | 海南省 | 海南大学(本级) | 56.75 | 45.57 | 38.65 | 21.2% |
3 | C/211 | 北京市 | 北京工业大学 | 56.68 | 47.84 | 33.05 | 31.0% |
4 | C/211 | 上海市 | 上海大学(本级) | 50.9 | 49.51 | 46.69 | 4.4% |
5 | 浙江省 | 浙江工业大学 | 48.88 | 43.58 | 39.5 | 11.2% | |
6 | 山东省 | 山东第一医科大学 | 48.66 | 45.31 | 41.08 | 8.8% | |
7 | B/211 | 河南省 | 郑州大学 | 47.77 | 37.62 | 34.34 | 17.9% |
8 | C/211 | 江西省 | 南昌大学 | 47.22 | 37.5 | 40.16 | 8.4% |
9 | D1 | 浙江省 | 宁波大学 | 45.73 | 39.19 | 38.53 | 8.9% |
10 | 山东省 | 齐鲁工业大学 | 43.34 | 42.07 | 40.75 | 3.1% | |
11 | D1 | 河南省 | 河南大学 | 41.71 | 34.9 | 23.82 | 32.3% |
12 | C/211 | 贵州省 | 贵州大学 | 39.73 | 31.29 | 35.34 | 6.0% |
13 | 广东省 | 广东工业大学 | 37.38 | 34.23 | 35.88 | 2.1% | |
14 | C/211 | 广东省 | 华南师范大学 | 37.07 | 38.16 | 38.16 | -1.4% |
15 | 江苏省 | 扬州大学(本级) | 33.72 | 32.39 | 31.42 | 3.6% | |
16 | 福建省 | 福州大学 | 33.44 | 29.39 | 26.1 | 13.2% | |
17 | 浙江省 | 浙江师范大学 | 33.37 | 26.22 | 25.73 | 13.9% | |
18 | D2 | 广东省 | 华南农业大学 | 32.64 | 32.37 | 30.86 | 2.8% |
19 | C/211 | 山西省 | 太原理工大学 | 31.48 | 29.21 | 18.39 | 30.8% |
20 | 山东省 | 山东农业大学 | 30.61 | 25.81 | 23.13 | 15.0% | |
21 | C/211 | 广西区 | 广西大学 | 30.53 | 30.02 | 31.28 | -1.2% |
22 | B/211 | 云南省 | 云南大学 | 30.27 | 38.27 | 46.89 | -19.7% |
23 | B/211 | 新疆区 | 新疆大学(本级) | 30.22 | 24.56 | 16.35 | 36.0% |
24 | 山东省 | 青岛大学 | 29.8 | 20.79 | 28.26 | 2.7% | |
25 | D1 | 北京市 | 首都师范大学 | 29.71 | 23.16 | 22.74 | |
26 | 浙江省 | 浙江中医药大学 | 29.48 | 24.14 | 14.65 | 41.9% | |
27 | 浙江省 | 浙江理工大学 | 28.5 | 25.9 | 23.52 | 10.1% | |
28 | 江苏省 | 南京工业大学 | 28.01 | 27.1 | 23.77 | 8.6% | |
29 | 山东省 | 山东科技大学 | 27.99 | 23.08 | 22.28 | 12.1% | |
30 | C/211 | 安徽省 | 安徽大学 | 27.64 | 23.09 | 21.56 | 13.2% |
31 | 山东省 | 青岛科技大学 | 27.21 | 24.54 | 20.07 | 16.4% | |
32 | 山西省 | 中北大学 | 27.17 | 23.68 | 15.08 | 34.2% | |
33 | C/211 | 江苏省 | 南京师范大学 | 26.97 | 25.49 | 22.62 | 9.2% |
34 | 广东省 | 南方医科大学 | 26.84 | 23.46 | 20.83 | 13.5% | |
35 | C/211 | 四川省 | 四川农业大学 | 26.12 | 18.95 | 18.77 | 18.0% |
36 | 江苏省 | 江苏大学 | 26.04 | 24.15 | 21.43 | 10.2% | |
37 | 福建省 | 福建农林大学 | 25.98 | 20.8 | 18.52 | 18.4% | |
38 | D2 | 山西省 | 山西大学(本级) | 25.86 | 25.27 | 19.56 | 15.0% |
39 | 浙江省 | 温州医科大学 | 25.75 | 21.36 | 16.5 | 24.9% | |
40 | 山东省 | 山东师范大学 | 25.11 | 22.27 | 23.15 | 4.1% | |
41 | 上海市 | 上海师范大学(本级) | 24.95 | 24.08 | 20.98 | 9.1% | |
42 | 北京市 | 首都医科大学 | 24.92 | 47.06 | 23.43 | 3.1% | |
43 | 云南省 | 昆明理工大学 | 24.83 | 33.02 | 23.86 | 2.0% | |
44 | D2 | 江苏省 | 南京医科大学 | 24.5 | 23.1 | 18.85 | 14.0% |
45 | 山东省 | 临沂大学 | 24.36 | 20.02 | 18.43 | 15.0% | |
46 | 北京市 | 北京工商大学 | 24.34 | 22.4 | 15.53 | 25.2% | |
47 | 上海市 | 上海理工大学(本级) | 24.09 | 23.48 | 20.48 | 8.5% | |
48 | 浙江省 | 浙江农林大学 | 23.99 | 19.56 | 16.99 | 18.8% | |
49 | 浙江省 | 杭州电子科技大学 | 23.89 | 21.98 | 20.92 | 6.9% | |
50 | D1 | 四川省 | 成都理工大学 | 23.58 | 20.37 | 19.73 | 9.3% |
51 | 河北省 | 燕山大学 | 23.32 | 21.03 | 20.13 | 7.6% | |
52 | 福建省 | 集美大学 | 23.18 | 15.68 | 14.74 | 25.4% | |
53 | 安徽省 | 安徽医科大学(本级) | 22.9 | 19.59 | 16 | 19.6% | |
54 | 河北省 | 河北大学 | 22.62 | 20.42 | 20.52 | 5.0% | |
55 | 河北省 | 河北科技大学 | 22.44 | 21.84 | 20.75 | 4.0% | |
56 | C/211 | 河北省 | 河北工业大学 | 22.38 | 21.37 | 20.12 | 5.5% |
57 | C/211 | 湖南省 | 湖南师范大学 | 22.28 | 9.29 | 18.74 | 9.0% |
58 | D1 | 四川省 | 西南石油大学 | 22.27 | 20.16 | 18.68 | 9.2% |
59 | 江苏省 | 南通大学 | 22.2 | 9.3 | 25.35 | -6.4% | |
60 | D1 | 江苏省 | 南京信息工程大学 | 21.84 | 20.72 | 20.29 | 3.7% |
61 | 山东省 | 济南大学 | 21.7 | 9.81 | 20.27 | 3.5% | |
62 | 云南省 | 云南师范大学 | 21.63 | 18.59 | 13.26 | 27.7% | |
63 | 福建省 | 福建师范大学 | 21.59 | 9.65 | 18.11 | 9.2% | |
64 | 山西省 | 山西农业大学 | 21.5 | 18.27 | 15.04 | 19.6% | |
65 | 浙江省 | 浙江工商大学 | 21.29 | 20.39 | 19.02 | 5.8% | |
66 | 浙江省 | 中国计量大学 | 20.99 | 20.76 | 19.06 | 4.9% | |
67 | 北京市 | 北京信息科技大学 | 20.75 | 18.27 | 18.9 | 4.8% | |
68 | C/211 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 20.56 | 20.21 | 19.85 | 1.8% |
69 | 北京市 | 北京联合大学 | 20.32 | 20.36 | 16.92 | 9.6% | |
70 | 贵州省 | 贵州医科大学(本级) | 20.29 | 22.42 | 28.65 | -15.8% | |
71 | 四川省 | 四川师范大学 | 20.24 | 9.39 | 16.56 | 10.6% | |
72 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 20.21 | 22.02 | 20.67 | -1.1% | |
73 | 广西区 | 广西师范大学(本级) | 20.02 | 21.34 | 22.02 | -4.6% | |
74 | D1 | 江苏省 | 南京林业大学 | 20.02 | 7.19 | 16.34 | 10.7% |
75 | D2 | 上海市 | 上海科技大学 | 9.88 | 18.95 | 17.41 | 6.9% |
76 | 河北省 | 河北师范大学 | 9.87 | 19.39 | 20.42 | -1.4% | |
77 | 山东省 | 山东理工大学 | 9.75 | 18.57 | 18.78 | 2.6% | |
78 | 山东省 | 鲁东大学 | 9.53 | 18.44 | 20.12 | -1.5% | |
79 | 内蒙古 | 内蒙古农业大学(本级) | 9.5 | 22.04 | 22.51 | -6.9% | |
80 | 天津市 | 天津科技大学 | 9.47 | 15.08 | 18.53 | 2.5% | |
81 | 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 9.28 | 15.04 | 12.99 | 21.8% | |
82 | 广东省 | 广东外语外贸大学 | 19.27 | 18.66 | 16.66 | 7.5% | |
83 | D1 | 浙江省 | 中国美术学院 | 19.27 | 15.59 | 14.23 | 16.4% |
84 | 湖北省 | 武汉科技大学 | 9.22 | 17.02 | 12.01 | 26.5% | |
85 | D1 | 江苏省 | 南京邮电大学 | 19.06 | 8.03 | 15.74 | 10.0% |
86 | 湖北省 | 湖北大学 | 19 | 16.15 | 13.91 | 16.9% | |
87 | D1 | 天津市 | 天津工业大学 | 18.99 | 19.03 | 19.73 | -1.9% |
88 | 天津市 | 天津师范大学 | 8.91 | 16.96 | 17.01 | 5.4% | |
89 | 山东省 | 曲阜师范大学 | 18.88 | 17.22 | 17.84 | 2.9% | |
90 | 北京市 | 北京建筑大学 | 18.82 | 15.22 | 11.12 | 30.1% | |
91 | 甘肃省 | 兰州理工大学 | 18.71 | 16.37 | 19.33 | 1.6% | |
92 | 广东省 | 广东海洋大学 | 8.69 | 18.4 | 17.35 | 3.8% | |
93 | 山东省 | 山东财经大学 | 18.58 | 9.74 | 18.62 | -0.1% | |
94 | D2 | 湖南省 | 湘潭大学 | 18.57 | 14.05 | 13.46 | 17.5% |
95 | 山东省 | 聊城大学 | 18.57 | 14.61 | 13.4 | 17.7% | |
96 | 广西区 | 桂林电子科技大学 | 8.55 | 17.29 | 20.48 | -4.8% | |
97 | C/211 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 8.55 | 17.99 | 10.18 | 35.0% |
98 | 海南省 | 海南医科大学 | 18.39 | 16.76 | 10.07 | 35.1% | |
99 | 河北省 | 河北农业大学 | 18.31 | 15.16 | 13.53 | 16.3% | |
100 | 广西区 | 桂林理工大学 | 18.26 | 19.63 | 21.87 | -8.6% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新