数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
国家/地区
2023年(亿美元)
2022年(亿美元)
名义增速(%)
数据示例:
| 序号 | 国家/地区 | 2023年(亿美元) | 2022年(亿美元) | 名义增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 273578 | 257441 | 6.3 |
| 2 | 中国 | 176620 | 178485 | -1 |
| 3 | 德国 | 44574 | 40857 | 9.1 |
| 4 | 日本 | 42129 | 42564 | -1 |
| 5 | 印度 | 35721 | 33535 | 6.5 |
| 6 | 英国 | 33447 | 31001 | 7.9 |
| 7 | 法国 | 30318 | 27804 | 9 |
| 8 | 意大利 | 22555 | 20686 | 9 |
| 9 | 巴西 | 21737 | 19518 | 11.4 |
| 10 | 加拿大 | 21401 | 21615 | -1 |
| 11 | 俄罗斯 | 19970 | 22723 | -12.1 |
| 12 | 墨西哥 | 17889 | 14633 | 22.26 |
| 13 | 澳大利亚 | 17419 | 17249 | 1 |
| 14 | 韩国 | 17128 | 16739 | 2.3 |
| 15 | 西班牙 | 15812 | 14189 | 11.4 |
| 16 | 印度尼西亚 | 13712 | 13191 | 3.9 |
| 17 | 荷兰 | 11171 | 10102 | 10.6 |
| 18 | 土耳其 | 11085 | 9058 | 22.4 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 10676 | 11086 | -3.7 |
| 20 | 瑞士 | 8851 | 8186 | 8.1 |
| 21 | 波兰 | 8084 | 6883 | 17.5 |
| 22 | 阿根廷 | 6549 | 6307 | 3.8 |
| 23 | 比利时 | 6301 | 5839 | 7.9 |
| 24 | 瑞典 | 5933 | 5904 | 0.5 |
| 25 | 爱尔兰 | 5458 | 5336 | 2.3 |
| 26 | 奥地利 | 5197 | 4712 | 10.3 |
| 27 | 泰国 | 5149 | 4956 | 3.9 |
| 28 | 以色列 | 5095 | 5250 | -3 |
| 29 | 阿联酋 | 5042 | 5071 | -0.6 |
| 30 | 新加坡 | 5014 | 4985 | 0.6 |
| 31 | 挪威 | 4855 | 5937 | -18.2 |
| 32 | 孟加拉国 | 4463 | 4602 | -3 |
| 33 | 菲律宾 | 4366 | 4043 | 8 |
| 34 | 越南 | 4337 | 4080 | 6.3 |
| 35 | 马来西亚 | 4156 | 4070 | 2.1 |
| 36 | 丹麦 | 4052 | 4002 | 1.3 |
| 37 | 伊朗 | 4035 | 3474 | 16.1 |
| 38 | 埃及 | 3939 | 4752 | -17.1 |
| 39 | 南非 | 3777 | 4051 | -6.8 |
| 40 | 尼日利亚 | 3749 | 4774 | -21.5 |
| 41 | 哥伦比亚 | 3636 | 3453 | 5.3 |
| 42 | 罗马尼亚 | 3459 | 3013 | 14.8 |
| 43 | 巴基斯坦 | 3382 | 3747 | -9.7 |
| 44 | 智利 | 3357 | 3022 | 11.1 |
| 45 | 捷克 | 3320 | 2906 | 14.3 |
| 46 | 芬兰 | 3005 | 2821 | 6.5 |
| 47 | 葡萄牙 | 2874 | 2554 | 12.5 |
| 48 | 秘鲁 | 2676 | 2450 | 9.2 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 2605 | 2255 | 15.5 |
| 50 | 伊拉克 | 2544 | 2614 | -2.7 |
| 51 | 新西兰 | 2490 | 2424 | 2.8 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 2447 | 2256 | 8.5 |
| 53 | 希腊 | 2383 | 2178 | 9.4 |
| 54 | 卡塔尔 | 2342 | 2363 | -0.9 |
| 55 | 匈牙利 | 2126 | 1781 | 19.4 |
| 56 | 乌克兰 | 1772 | 1605 | 10.4 |
| 57 | 科威特 | 1618 | 1828 | -11.5 |
| 58 | 埃塞俄比亚 | 1597 | 1190 | 34.3 |
| 59 | 摩洛哥 | 1440 | 1309 | 10 |
| 60 | 斯洛伐克 | 1321 | 1156 | 14.3 |
| 61 | 厄瓜多尔 | 1202 | 1166 | 3.1 |
| 62 | 多米尼加 | 1200 | 1139 | 5.4 |
| 63 | 阿曼 | 1091 | 1147 | -4.8 |
| 64 | 肯尼亚 | 1089 | 1137 | -4.2 |
| 65 | 危地马拉 | 1020 | 950 | 7.4 |
| 66 | 保加利亚 | 1016 | 904 | 12.4 |
| 67 | 委内瑞拉 | 971 | 921 | 5.4 |
| 68 | 安哥拉 | 944 | 1228 | -23.2 |
| 69 | 乌兹别克斯坦 | 909 | 812 | 12 |
| 70 | 哥斯达黎加 | 865 | 692 | 24.9 |
| 71 | 卢森堡 | 858 | 817 | 5 |
| 72 | 巴拿马 | 834 | 765 | 9 |
| 73 | 克罗地亚 | 820 | 717 | 14.5 |
| 74 | 科特迪瓦 | 800 | 720 | 11 |
| 75 | 坦桑尼亚 | 794 | 741 | 7.2 |
| 76 | 立陶宛 | 779 | 710 | 9.7 |
| 77 | 乌拉圭 | 772 | 702 | 10.1 |
| 78 | 土库曼斯坦 | 771 | 780 | -1.1 |
| 79 | 阿塞拜疆 | 766 | 787 | -2.6 |
| 80 | 加纳 | 763 | 722 | 5.6 |
| 81 | 塞尔维亚 | 752 | 636 | 18.3 |
| 82 | 白俄罗斯 | 718 | 728 | -1.4 |
| 83 | 斯洛文尼亚 | 682 | 601 | 13.5 |
| 84 | 刚果(金) | 673 | 659 | 2 |
| 85 | 缅甸 | 645 | 618 | 4.4 |
| 86 | 乌干达 | 518 | 476 | 8.9 |
| 87 | 突尼斯 | 513 | 463 | 10.8 |
| 88 | 约旦 | 510 | 487 | 4.7 |
| 89 | 喀麦隆 | 490 | 445 | 10 |
| 90 | 玻利维亚 | 465 | 443 | 4.9 |
| 91 | 利比亚 | 450 | 433 | 4 |
| 92 | 巴林 | 447 | 444 | 0.7 |
| 93 | 巴拉圭 | 439 | 420 | 4.6 |
| 94 | 拉脱维亚 | 436 | 405 | 7.8 |
| 95 | 柬埔寨 | 419 | 391 | 7.1 |
| 96 | 尼泊尔 | 410 | 408 | 0.5 |
| 97 | 爱沙尼亚 | 408 | 380 | 7.4 |
| 98 | 洪都拉斯 | 349 | 317 | 10 |
| 99 | 萨尔瓦多 | 340 | 320 | 6.3 |
| 100 | 津巴布韦 | 322 | 313 | 3 |
| 101 | 塞浦路斯 | 322 | 293 | 9.9 |
| 102 | 塞内加尔 | 314 | 277 | 13.2 |
| 103 | 冰岛 | 310 | 287 | 8.1 |
| 104 | 巴布亚新几内亚 | 310 | 316 | -1.9 |
| 105 | 格鲁吉亚 | 305 | 250 | 22.2 |
| 106 | 赞比亚 | 284 | 291 | -2.5 |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 281 | 301 | -6.4 |
| 108 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 272 | 245 | 10.9 |
| 109 | 苏丹 | 257 | 338 | -23.8 |
| 110 | 亚美尼亚 | 242 | 195 | 23.8 |
| 111 | 几内亚 | 230 | 196 | 17.4 |
| 112 | 阿尔巴尼亚 | 227 | 191 | 19.2 |
| 113 | 海地 | 215 | 198 | 8.6 |
| 114 | 莫桑比克 | 214 | 184 | 16 |
| 115 | 马耳他 | 210 | 184 | 14.1 |
| 116 | 马里 | 207 | 187 | 10.5 |
| 117 | 加蓬 | 205 | 211 | -2.6 |
| 118 | 博茨瓦纳 | 204 | 204 | 0.5 |
| 119 | 布基纳法索 | 204 | 189 | 7.8 |
| 120 | 蒙古 | 199 | 171 | 15.8 |
| 121 | 贝宁 | 194 | 174 | 11.2 |
| 122 | 牙买加 | 189 | 170 | 11.1 |
| 123 | 巴勒斯坦 | 186 | 192 | -2.9 |
| 124 | 也门 | 184 | 235 | -21.7 |
| 125 | 乍得 | 175 | 164 | 6.6 |
| 126 | 尼加拉瓜 | 174 | 157 | 11.1 |
| 127 | 摩尔多瓦 | 171 | 146 | 17.2 |
| 128 | 圭亚那 | 171 | 145 | 17.4 |
| 129 | 尼日尔 | 165 | 154 | 7 |
| 130 | 马达加斯加 | 158 | 153 | 3.1 |
| 131 | 老挝 | 152 | 151 | 0.5 |
| 132 | 文莱 | 151 | 167 | -9.3 |
| 133 | 马其顿 | 148 | 137 | 7.5 |
| 134 | 刚果(布) | 144 | 140 | 3.3 |
| 135 | 毛里求斯 | 144 | 129 | 11 |
| 136 | 卢旺达 | 140 | 133 | 5.3 |
| 137 | 巴哈马 | 138 | 129 | 7.1 |
| 138 | 马拉维 | 131 | 125 | 4.8 |
| 139 | 吉尔吉斯斯坦 | 128 | 117 | 9.4 |
| 140 | 纳米比亚 | 123 | 126 | -2.2 |
| 141 | 塔吉克斯坦 | 119 | 105 | 13 |
| 142 | 索马里 | 117 | 104 | 12.1 |
| 143 | 毛里塔尼亚 | 105 | 98 | 7.6 |
| 144 | 赤道几内亚 | 103 | 118 | -12.6 |
| 145 | 多哥 | 91 | 81 | 11.2 |
| 146 | 黑山 | 74 | 62 | 18.6 |
| 147 | 南苏丹 | 73 | 80 | -9.2 |
| 148 | 马尔代夫 | 67 | 62 | 7.2 |
| 149 | 巴巴多斯 | 64 | 58 | 9.4 |
| 150 | 斐济 | 55 | 50 | 10.4 |
| 151 | 斯威士兰 | 49 | 48 | 1.6 |
| 152 | 利比里亚 | 44 | 40 | 10.5 |
| 153 | 布隆迪 | 42 | 39 | 7.6 |
| 154 | 吉布提 | 40 | 37 | 8 |
| 155 | 塞拉利昂 | 39 | 41 | -4.6 |
| 156 | 苏里南 | 38 | 36 | 3.3 |
| 157 | 安道尔 | 37 | 34 | 10.4 |
| 158 | 伯利兹 | 31 | 28 | 9.3 |
| 159 | 不丹 | 29 | 29 | 1 |
| 160 | 中非 | 26 | 25 | 7 |
| 161 | 佛得角 | 25 | 22 | 12.2 |
| 162 | 圣卢西亚 | 25 | 23 | 7.3 |
| 163 | 冈比亚 | 24 | 22 | 9.3 |
| 164 | 东帝汶 | 23 | 32 | -27.1 |
| 165 | 莱索托 | 22 | 23 | -3.3 |
| 166 | 塞舌尔 | 22 | 21 | 4.6 |
| 167 | 几内亚比绍 | 20 | 17 | 14.6 |
| 168 | 安提瓜和巴布达 | 20 | 18 | 11.1 |
| 169 | 圣马力诺 | 20 | 18 | 9.3 |
| 170 | 所罗门群岛 | 16 | 16 | 4.6 |
| 171 | 科摩罗 | 13 | 12 | 9.4 |
| 172 | 格林纳达 | 13 | 12 | 7.9 |
| 173 | 瓦努阿图 | 12 | 10 | 12.5 |
| 174 | 圣基茨和尼维斯 | 11 | 10 | 9.8 |
| 175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 10 | 9 | 9.9 |
| 176 | 萨摩亚 | 9 | 8 | 12.1 |
| 177 | 多米尼克 | 7 | 6 | 8.4 |
| 178 | 圣多美和普林西比 | 7 | 5 | 19.7 |
| 179 | 汤加 | 5 | 5 | 9.8 |
| 180 | 密克罗尼西亚联邦 | 5 | 4 | 7 |
| 181 | 马绍尔群岛 | 3 | 3 | 9.7 |
| 182 | 基里巴斯 | 3 | 3 | 3 |
| 183 | 帕劳 | 3 | 2 | 8.5 |
| 184 | 瑙鲁 | 2 | 2 | - |
| 185 | 图瓦卢 | 1 | 1 | 5.1 |
数据来源
IMF
更新时间
年度更新