数据概要
统计时间:2020-2026年3月
说明:
一、数据涵盖内容
- 基础运营数据:包含每日入店人数、出店人数、在店人数,以及月日、季度、星期、具体入店/出店/满店日期等时间维度信息,能清晰呈现客流的时间分布规律。
- 消费与营收数据:有消费金额、景区门票相关数据,可反映游客的消费规模与结构。
二、数据应用方向
- 客流与营收分析:通过客流的时间分布数据,可分析旅游旺季、淡季规律,以及不同星期、季度的客流波动,为景区、酒店的人员调度、资源分配提供依据;结合消费金额与门票数据,能评估旅游项目的营收能力,优化定价策略。
- 特色服务优化:针对藏药相关数据,可分析特色商品的受欢迎程度、游客消费偏好,进而调整商品供应、服务流程,提升游客体验。
- 决策支持:整体数据可为旅游目的地的规划、旅游企业的战略制定提供数据支撑,比如判断是否需要拓展新的旅游项目、优化景区承载能力等。
数据指标:
| 游客年龄 | 游客性别 | 来源地 | 游玩时长(天) | 旅游方式 | 景点数量 | 消费金额(元) | 景点名称 | 景点类型 | 景点门票价格(元) | 景点所在地 | 省份 | 游玩日期 | 景区简介 | 景区销量 | 年份 | 月份 | 季度 | 星期 | 人均日消费 | 年龄段 | 满意度评分 | 评论情感倾向 | 年月 | 日 |
数据示例
| 游客年龄 | 游客性别 | 来源地 | 游玩时长(天) | 旅游方式 | 景点数量 | 消费金额(元) | 景点名称 | 景点类型 | 景点门票价格(元) | 景点所在地 | 省份 | 游玩日期 | 景区简介 | 景区销量 | 年份 | 月份 | 季度 | 星期 | 人均日消费 | 年龄段 | 满意度评分 | 评论情感倾向 | 年月 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Male | 台湾 | 7 | 自驾游 | 4 | 4451 | 渣滓洞 | 自然景观 | 115 | 重庆·重庆·沙坪坝区 | 重庆市 | 2020/1/1 | 位于重庆·重庆,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 36139 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 635.86 | 20后 | 3 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 60 | Male | 黑龙江 | 5 | 自驾游 | 2 | 2235.99 | 哈尔滨松花江观光索道 | 自然景观 | 179.62 | 黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江省 | 2020/1/1 | 坐落于黑龙江·哈尔滨,依山傍水,植被茂密,空气清新宜人,奇峰异石,飞瀑流泉,动植物种类繁多,是旅游观光、摄影采风的绝佳胜地,令人流连忘返。 | 43462 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 447.2 | 60后 | 3.02 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 37 | Male | 成都 | 5 | 跟团游 | 5 | 2490.51 | 崂山风景区 | 自然景观 | 180 | 山东·青岛·崂山区 | 山东省 | 2020/1/1 | 位于山东·青岛,集山、水、林于一体,生态资源极为丰富,空气清新,环境幽静,四季美景各有千秋,是城市居民节假日郊游度假的热门目的地。 | 1626 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 498.1 | 30后 | 2.8 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 69 | Female | 广西 | 6 | 自驾游 | 1 | 3535 | 华山景区 | 主题公园 | 50 | 陕西·渭南·华阴市 | 陕西省 | 2020/1/1 | 地处陕西·渭南,打造沉浸式娱乐体验,主题设计新颖独特,项目精彩纷呈,刺激与休闲并存,是节假日休闲娱乐的热门打卡地,体验感与口碑俱佳。 | 5808 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 589.17 | 60后 | 3.1 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 61 | Female | 福建 | 6 | 跟团游 | 3 | 2429.97 | 大熊山国家森林公园 | 自然景观 | 146.61 | 湖南·娄底·新化县 | 湖南省 | 2020/1/1 | 位于湖南·娄底,集山、水、林于一体,生态资源极为丰富,空气清新,环境幽静,四季美景各有千秋,是城市居民节假日郊游度假的热门目的地。 | 30919 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 404.99 | 60后 | 2.86 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 19 | Female | 北京 | 4 | 自驾游 | 2 | 3282.48 | 漠河县城 | 历史遗迹 | 142.8 | 黑龙江·大兴安岭·漠河县 | 黑龙江省 | 2020/1/1 | 位于黑龙江·大兴安岭,历史悠久,遗址保存完好,史料与文物价值极高,是传承历史文明、感受岁月积淀的重要场所,兼具历史研究与旅游参观的双重价值。 | 17538 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 820.62 | 10后 | 1.86 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 64 | Female | 贵州 | 7 | 自由行 | 3 | 3723.1 | 新濠影汇摩天轮 | 历史遗迹 | 92.88 | 澳门·澳门·新濠影汇 | 澳门特别行政区 | 2020/1/1 | 地处澳门·澳门,承载了深厚的历史底蕴与文化遗存,是爱国主义教育和历史文化研究的重要基地,游客可在此追溯历史岁月,感受文化的独特魅力。 | 34026 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 531.87 | 60后 | 2.06 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 63 | Male | 吉林 | 3 | 跟团游 | 2 | 2655 | 北京知青旧居 | 历史遗迹 | 76 | 北京·北京 | 北京市 | 2020/1/1 | 坐落于北京·北京,以其丰富的历史遗存和文化内涵著称,见证了数百年的历史变迁,馆藏文物价值极高,是历史文化爱好者的必游之地。 | 25836 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 885 | 60后 | 5 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 32 | Female | 湖北 | 5 | 跟团游 | 3 | 4022.31 | 三亚海昌梦幻海洋不夜城 | 历史遗迹 | 87.73 | 海南·三亚 | 海南省 | 2020/1/1 | 坐落于海南·三亚,历史文化底蕴深厚,文物古迹众多,承载了悠久的历史记忆与文化遗产,是了解地方历史文化的重要窗口,每年吸引大量游客慕名前来。 | 7317 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 804.46 | 30后 | 2.18 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 60 | Male | 台湾 | 5 | 自由行 | 3 | 1867 | 三孔 | 主题公园 | 241 | 山东·济宁·曲阜 | 山东省 | 2020/1/1 | 坐落于山东·济宁,融娱乐、休闲、体验于一体,以丰富的主题项目和优质服务著称,深受年轻人和亲子家庭喜爱,是综合性主题乐园的代表,游客络绎不绝。 | 18555 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 373.4 | 60后 | 3 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 31 | Male | 新疆 | 9 | 自驾游 | 4 | 2155 | 三亚亚特兰蒂斯C秀 | 历史遗迹 | 136 | 海南·海口·秀英区 | 海南省 | 2020/1/1 | 地处海南·海口,承载了深厚的历史底蕴与文化遗存,是爱国主义教育和历史文化研究的重要基地,游客可在此追溯历史岁月,感受文化的独特魅力。 | 208 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 239.44 | 30后 | 1 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 38 | Male | 陕西 | 7 | 跟团游 | 4 | 3813 | 兰州极地海洋世界 | 主题公园 | 143 | 甘肃·定西·临洮县 | 甘肃省 | 2020/1/1 | 位于甘肃·定西,主题特色鲜明,游乐设施完善,娱乐项目丰富多样,老少皆宜,节假日欢声笑语不断,是家庭亲子出游、休闲娱乐的热门首选目的地。 | 29504 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 544.71 | 30后 | 2 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 53 | Male | 浙江省 | 8 | 自由行 | 4 | 6493.31 | 祁连山国家公园 | 自然景观 | 80 | 青海·海北·祁连县 | 青海省 | 2020/1/1 | 地处青海·海北,原始生态保护良好,山峦叠翠,溪流潺潺,景色壮美,生物多样性丰富,是探索自然奥秘、陶冶情操的绝佳场所,四季皆宜出游。 | 3434 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 811.66 | 50后 | 5 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 18 | Male | 海南 | 5 | 跟团游 | 3 | 3566 | 嬉戏谷 | 主题公园 | 235 | 江苏·常州·武进区 | 江苏省 | 2020/1/1 | 位于江苏·常州,园区规划合理,设施一流,主题活动精彩丰富,适合各年龄层游客体验,是深受游客喜爱的综合娱乐休闲目的地,全年人气旺盛。 | 35483 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 713.2 | 10后 | 5 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 43 | Female | 浙江 | 4 | 跟团游 | 3 | 3249 | 开封大宋御河 | 主题公园 | 72 | 河南·开封 | 河南省 | 2020/1/1 | 地处河南·开封,打造沉浸式娱乐体验,主题设计新颖独特,项目精彩纷呈,刺激与休闲并存,是节假日休闲娱乐的热门打卡地,体验感与口碑俱佳。 | 25401 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 812.25 | 40后 | 4 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 31 | Male | 海南 | 6 | 自由行 | 4 | 3320.9 | 汇川国际温泉城 | 人文景观 | 123.36 | 贵州·遵义·汇川区 | 贵州省 | 2020/1/1 | 坐落于贵州·遵义,集文化展示与艺术体验于一身,汇聚了地方文化精华,展示了丰富的民俗艺术与人文景观,是文化旅游爱好者不可错过的好去处。 | 12137 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 553.48 | 30后 | 2.01 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 60 | Male | 浙江 | 4 | 跟团游 | 1 | 3639.6 | 横店梦泉谷温泉度假区 | 历史遗迹 | 183.3 | 云南·楚雄·武定县 | 云南省 | 2020/1/1 | 位于云南·楚雄,历史悠久,遗址保存完好,史料与文物价值极高,是传承历史文明、感受岁月积淀的重要场所,兼具历史研究与旅游参观的双重价值。 | 17283 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 909.9 | 60后 | 4.4 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 39 | Female | 云南 | 7 | 跟团游 | 1 | 2492 | 星海湾跨海大桥 | 自然景观 | 124 | 辽宁·大连·西岗区 | 辽宁省 | 2020/1/1 | 位于辽宁·大连,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 0 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 356 | 30后 | 1 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 30 | Male | 黑龙江 | 3 | 自驾游 | 2 | 1122.79 | 大柴旦翡翠湖 | 自然景观 | 158.64 | 上海·上海·闵行区 | 上海市 | 2020/1/1 | 位于上海·上海,集山、水、林于一体,生态资源极为丰富,空气清新,环境幽静,四季美景各有千秋,是城市居民节假日郊游度假的热门目的地。 | 44 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 374.26 | 30后 | 4.8 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 30 | Male | 甘肃 | 7 | 跟团游 | 4 | 4012 | 洋货市场 | 主题公园 | 58 | 云南·楚雄·武定县 | 云南省 | 2020/1/1 | 地处云南·楚雄,打造沉浸式娱乐体验,主题设计新颖独特,项目精彩纷呈,刺激与休闲并存,是节假日休闲娱乐的热门打卡地,体验感与口碑俱佳。 | 42974 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 573.14 | 30后 | 3 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 54 | Female | 重庆 | 1 | 自由行 | 3 | 2699.2 | 菽庄花园 | 历史遗迹 | 110 | 河南·开封·龙亭区 | 河南省 | 2020/1/1 | 坐落于河南·开封,以其丰富的历史遗存和文化内涵著称,见证了数百年的历史变迁,馆藏文物价值极高,是历史文化爱好者的必游之地。 | 45482 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 2699.2 | 50后 | 2.1 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 49 | Male | 山西 | 5 | 自由行 | 4 | 2366 | 中南百草原 | 历史遗迹 | 114.3 | 浙江·湖州·安吉县 | 浙江省 | 2020/1/1 | 坐落于浙江·湖州,历史文化底蕴深厚,文物古迹众多,承载了悠久的历史记忆与文化遗产,是了解地方历史文化的重要窗口,每年吸引大量游客慕名前来。 | 0 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 473.2 | 40后 | 3 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 69 | Female | 陕西 | 5 | 自由行 | 3 | 3035 | 渣滓洞 | 自然景观 | 233 | 重庆·重庆·沙坪坝区 | 重庆市 | 2020/1/1 | 位于重庆·重庆,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 48344 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 607 | 60后 | 3 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 64 | Male | 内蒙古 | 6 | 跟团游 | 3 | 4190 | 澳门丽思卡尔顿酒店 | 自然景观 | 276 | 澳门·澳门·路环岛 | 澳门特别行政区 | 2020/1/1 | 位于澳门·澳门,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 66 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 698.33 | 60后 | 4.6 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 64 | Male | 内蒙古 | 4 | 自由行 | 3 | 2737.11 | 垦丁森林旅游区 | 人文景观 | 253.89 | 台湾·屏东 | 台湾省 | 2020/1/1 | 位于台湾·屏东,人文气息浓郁,融汇了深厚的地域文化特色,建筑风格独特,民俗风情鲜明,是感受地方文化内涵、领略人文风情的绝佳旅游目的地。 | 23934 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 684.28 | 60后 | 4.14 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 35 | Female | 湖南 | 7 | 自由行 | 3 | 4156 | 上海汽车博物馆 | 主题公园 | 149 | 上海·上海 | 上海市 | 2020/1/1 | 地处上海·上海,打造沉浸式娱乐体验,主题设计新颖独特,项目精彩纷呈,刺激与休闲并存,是节假日休闲娱乐的热门打卡地,体验感与口碑俱佳。 | 9686 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 593.71 | 30后 | 3 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 30 | Male | 黑龙江 | 3 | 自驾游 | 2 | 1122.79 | 大柴旦翡翠湖 | 自然景观 | 158.64 | 上海·上海·闵行区 | 上海市 | 2020/1/1 | 位于上海·上海,集山、水、林于一体,生态资源极为丰富,空气清新,环境幽静,四季美景各有千秋,是城市居民节假日郊游度假的热门目的地。 | 44 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 374.26 | 30后 | 4.8 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 39 | Female | 云南 | 7 | 跟团游 | 1 | 2492 | 星海湾跨海大桥 | 自然景观 | 124 | 辽宁·大连·西岗区 | 辽宁省 | 2020/1/1 | 位于辽宁·大连,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 0 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 356 | 30后 | 1 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 69 | Female | 陕西 | 5 | 自由行 | 3 | 3035 | 渣滓洞 | 自然景观 | 233 | 重庆·重庆·沙坪坝区 | 重庆市 | 2020/1/1 | 位于重庆·重庆,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 48344 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 607 | 60后 | 3 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 61 | Male | 新疆 | 6 | 自由行 | 3 | 3546.6 | 森淼生态旅游区 | 人文景观 | 105.2 | 宁夏·银川·银川植物园 | 宁夏回族自治区 | 2020/1/1 | 坐落于宁夏·银川,集文化展示与艺术体验于一身,汇聚了地方文化精华,展示了丰富的民俗艺术与人文景观,是文化旅游爱好者不可错过的好去处。 | 17581 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 591.1 | 60后 | 2.77 | Neutral | 20-Jan | 1 |
| 63 | Female | 河南 | 1 | 跟团游 | 1 | 1439 | 日多温泉 | 自然景观 | 130 | 宁夏·银川 | 宁夏回族自治区 | 2020/1/1 | 地处宁夏·银川,原始生态保护良好,山峦叠翠,溪流潺潺,景色壮美,生物多样性丰富,是探索自然奥秘、陶冶情操的绝佳场所,四季皆宜出游。 | 10925 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 1439 | 60后 | 3 | Positive | 20-Jan | 1 |
| 39 | Female | 云南 | 7 | 跟团游 | 1 | 2492 | 星海湾跨海大桥 | 自然景观 | 124 | 辽宁·大连·西岗区 | 辽宁省 | 2020/1/1 | 位于辽宁·大连,自然景观旖旎,山水相依,生态环境保护完好,四季风光各具特色,是亲近自然、放松身心、休闲度假的理想目的地,深受广大游客喜爱。 | 0 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 356 | 30后 | 1 | Negative | 20-Jan | 1 |
| 38 | Male | 陕西 | 7 | 跟团游 | 4 | 3813 | 兰州极地海洋世界 | 主题公园 | 143 | 甘肃·定西·临洮县 | 甘肃省 | 2020/1/1 | 位于甘肃·定西,主题特色鲜明,游乐设施完善,娱乐项目丰富多样,老少皆宜,节假日欢声笑语不断,是家庭亲子出游、休闲娱乐的热门首选目的地。 | 29504 | 2020 | 1 | 1 | 3 | 544.71 | 30后 | 2 | Negative | 20-Jan | 1 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新