数据概要
统计时间:2025年
说明:
2025软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有589所,清华大学、北京大学、浙江大学11年蝉联全国三甲。上海交通大学、复旦大学位列全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、武汉大学(第八)、华中科技大学(第九)、西安交通大学(第十)。
“双一流”高校在排名中占据绝对优势,百强高校中有91所为“双一流”高校。海南大学较2024年上升11名,位列全国第93名。至此,“双一流”高校在百强榜单中再增1所。
9所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,其中浙江工业大学(62名)、深圳大学(68名)、江苏大学(82名)、福建师范大学(87名)、扬州大学(91名)位列前五。
另外,北京协和医学院拔得医药类大学排名头筹,北京中医药大学位居中医药大学排名第一,上海财经大学名列财经类大学排名首位,北京外国语大学摘得语言类大学排名桂冠,中国政法大学荣登政法类大学排名榜首,中央民族大学位列民族类大学排名第一,上海体育大学领跑体育类大学排名,香港中文大学(深圳)夺得中国合作办学大学排名榜首。
据悉,此次排名的对象是中国1000多所本科层次的高校,软科将高校划分为综合性大学、8类单科性大学、4类非公办大学,采用差异化的指标体系分别排名。评价体系设置了十大评价模块,细分37个评价维度,内嵌104项评价指标,涉及392个评价变量。
数据指标:
中文名 | 英文名 | 标签 | 地址 | 行业 | 分数 | 层次 | Logo |
数据示例
排名 | 中文名 | 英文名 | 标签 | 地址 | 行业 | 分数 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1076.1 | 36.1 |
2 | 北京大学 | Peking University | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1027.7 | 35 |
3 | 浙江大学 | Zhejiang University | 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 868.9 | 35.1 |
4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 851.7 | 35.7 |
5 | 复旦大学 | Fudan University | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 788.4 | 36.8 |
6 | 南京大学 | Nanjing University | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 707.8 | 36.8 |
7 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 637 | 40 |
8 | 武汉大学 | Wuhan University | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 629.2 | 33.8 |
9 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 628.9 | 32.8 |
10 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 598.5 | 34.6 |
11 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 585.4 | 33.5 |
12 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 585.2 | 32 |
13 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 582.4 | 33.5 |
14 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 576.4 | 32.6 |
15 | 四川大学 | Sichuan University | 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 576.3 | 32.1 |
16 | 东南大学 | Southeast University | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 575 | 34.9 |
17 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 558 | 33.7 |
18 | 同济大学 | Tongji University | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 547.7 | 35.2 |
19 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 543.8 | 32.1 |
20 | 天津大学 | Tianjin University | 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 528.5 | 33.4 |
21 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 双一流/985/211 | 陕西 | 理工 | 513.7 | 33.1 |
22 | 山东大学 | Shandong University | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 513.4 | 29.9 |
23 | 南开大学 | Nankai University | 双一流/985/211 | 天津 | 综合 | 512.2 | 32.3 |
24 | 厦门大学 | Xiamen University | 双一流/985/211 | 福建 | 综合 | 504.8 | 32.5 |
25 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 双一流/985/211 | 北京 | 农业 | 499.2 | 31.7 |
26 | 吉林大学 | Jilin University | 双一流/985/211 | 吉林 | 综合 | 486 | 30.7 |
27 | 中南大学 | Central South University | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 485.3 | 31.3 |
28 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 469.5 | 31.3 |
29 | 湖南大学 | Hunan University | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 466.4 | 30.7 |
30 | 华东师范大学 | East China Normal University | 双一流/985/211 | 上海 | 师范 | 460.1 | 32.8 |
31 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 双一流/985/211 | 广东 | 理工 | 458.7 | 30.4 |
32 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 双一流 | 广东 | 综合 | 457.1 | 33.3 |
33 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 四川 | 理工 | 442.8 | 32.3 |
34 | 重庆大学 | Chongqing University | 双一流/985/211 | 重庆 | 综合 | 425.7 | 31.3 |
35 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 418.9 | 33.2 |
36 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 405 | 30.6 |
37 | 东北大学 | Northeastern University | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 404.5 | 32.5 |
38 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 401.5 | 31.9 |
39 | 兰州大学 | Lanzhou University | 双一流/985/211 | 甘肃 | 综合 | 385.7 | 32.1 |
40 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 双一流/211 | 陕西 | 理工 | 377.3 | 31 |
41 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 双一流 | 上海 | 综合 | 374.8 | 37.7 |
42 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 372.4 | 30.7 |
43 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 双一流/211 | 黑龙江 | 理工 | 371.6 | 32.8 |
44 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 371.5 | 31.1 |
45 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | 双一流/211 | 吉林 | 师范 | 368.8 | 31.3 |
46 | 苏州大学 | Soochow University | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 366.8 | 29.9 |
47 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 双一流/211 | 湖北 | 农业 | 365.5 | 30.3 |
48 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 358.2 | 28.9 |
48 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum, Beijing | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 358.2 | 32.9 |
50 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 双一流/211 | 河南 | 综合 | 353.1 | 29.6 |
51 | 江南大学 | Jiangnan University | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 349.7 | 29.3 |
52 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 双一流/211 | 四川 | 理工 | 342.9 | 29.3 |
53 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 双一流/211 | 江苏 | 农业 | 342.4 | 29.2 |
54 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 337.7 | 30.4 |
55 | 暨南大学 | Jinan University | 双一流/211 | 广东 | 综合 | 337.1 | 29 |
56 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 双一流/211 | 湖北 | 师范 | 335.8 | 30.6 |
56 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 335.8 | 31.7 |
58 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 双一流/211 | 江苏 | 师范 | 334.2 | 30.4 |
59 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 332.7 | 27.8 |
60 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 332.5 | 27 |
61 | 上海大学 | Shanghai University | 双一流/211 | 上海 | 综合 | 331.9 | 32.1 |
62 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | None | 浙江 | 理工 | 331.6 | 30.9 |
63 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 331.4 | 29.2 |
64 | 河海大学 | Hohai University | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 330.2 | 32.6 |
65 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 双一流/211 | 陕西 | 师范 | 329.4 | 29.8 |
66 | 西南大学 | Southwest University | 双一流/211 | 重庆 | 综合 | 325.1 | 27.5 |
67 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 双一流/211 | 山东 | 理工 | 324.7 | 28.7 |
68 | 深圳大学 | Shenzhen University | None | 广东 | 综合 | 323.7 | 28.3 |
69 | 云南大学 | Yunnan University | 双一流/211 | 云南 | 综合 | 320.7 | 32.2 |
70 | 西北大学 | Northwest University | 双一流/211 | 陕西 | 综合 | 319.3 | 32.5 |
71 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 双一流/985/211 | 陕西 | 农业 | 319.1 | 30 |
72 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 318.9 | 31.8 |
73 | 南昌大学 | Nanchang University | 双一流/211 | 江西 | 综合 | 313 | 28 |
74 | 东华大学 | Donghua University | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 307.9 | 29.9 |
75 | 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences Beijing | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 306.6 | 32.6 |
76 | 中国矿业大学(北京) | China University of Mining & Technology-Beijing | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 304.9 | 27 |
77 | 福州大学 | Fuzhou University | 双一流/211 | 福建 | 理工 | 304.1 | 30 |
78 | 宁波大学 | Ningbo University | 双一流 | 浙江 | 综合 | 300.7 | 28.7 |
79 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 双一流/211 | 安徽 | 理工 | 297.6 | 27 |
80 | 华南师范大学 | South China Normal University | 双一流/211 | 广东 | 师范 | 295.9 | 28.3 |
81 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 双一流 | 江苏 | 理工 | 287.5 | 26.6 |
82 | 江苏大学 | Jiangsu University | None | 江苏 | 综合 | 286.7 | 27.7 |
83 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 283.1 | 28.7 |
84 | 长安大学 | Chang'an University | 双一流/211 | 陕西 | 理工 | 281.1 | 28.7 |
85 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 双一流/211 | 北京 | 林业 | 279.4 | 29.3 |
86 | 贵州大学 | Guizhou University | 双一流/211 | 贵州 | 综合 | 277.7 | 27.2 |
87 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | None | 福建 | 师范 | 277.4 | 27.3 |
88 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 双一流/211 | 湖南 | 师范 | 276.6 | 28.3 |
89 | 广西大学 | Guangxi University | 双一流/211 | 广西 | 综合 | 276.4 | 30 |
90 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 双一流 | 江苏 | 林业 | 275.1 | 27.4 |
91 | 扬州大学 | Yangzhou University | None | 江苏 | 综合 | 274.7 | 26.8 |
92 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | None | 浙江 | 师范 | 273.5 | 27 |
93 | 海南大学 | Hainan University | 双一流/211 | 海南 | 综合 | 272.2 | 26.2 |
94 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | None | 江苏 | 理工 | 271.2 | 27.5 |
95 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 双一流 | 江苏 | 理工 | 270.3 | 25.3 |
96 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | None | 广东 | 理工 | 269.8 | 26 |
97 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | None | 浙江 | 理工 | 268.7 | 27.8 |
98 | 安徽大学 | Anhui University | 双一流/211 | 安徽 | 综合 | 265.9 | 28.1 |
99 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 双一流 | 北京 | 师范 | 265.6 | 30.3 |
100 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 双一流 | 广东 | 农业 | 264.8 | 25.8 |
101 | 山西大学 | Shanxi University | 双一流 | 山西 | 综合 | 263.8 | |
102 | 河南大学 | Henan University | 双一流 | 河南 | 综合 | 262.3 | |
103 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 双一流/211 | 山西 | 理工 | 259.8 | |
104 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | None | 山东 | 师范 | 259.4 | |
105 | 广州大学 | Guangzhou University | None | 广东 | 综合 | 259 | |
106 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | None | 浙江 | 理工 | 258.8 | |
107 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 双一流 | 湖南 | 综合 | 258 | |
108 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | None | 上海 | 理工 | 257.4 | |
109 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 双一流/211 | 河北 | 理工 | 255.5 | |
110 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 双一流/211 | 辽宁 | 综合 | 255.3 | |
111 | 青岛大学 | Qingdao University | None | 山东 | 综合 | 255 | |
112 | 燕山大学 | Yanshan University | None | 河北 | 理工 | 251.5 | |
113 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | 双一流/211 | 黑龙江 | 林业 | 248.6 | |
114 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | None | 浙江 | 师范 | 248.5 | |
115 | 西安建筑科技大学 | Xi'an University of Architecture and Technology | None | 陕西 | 理工 | 245.3 | |
116 | 湖北大学 | Hubei University | None | 湖北 | 综合 | 245.1 | |
117 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology | None | 云南 | 理工 | 244.8 | |
118 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 双一流/211 | 内蒙古 | 综合 | 244.2 | |
119 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | None | 陕西 | 理工 | 243.3 | |
120 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | None | 湖北 | 理工 | 241.5 | |
121 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University | None | 江西 | 师范 | 239.7 | |
122 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University | 双一流/211 | 黑龙江 | 农业 | 236.7 | |
122 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 双一流 | 四川 | 理工 | 236.7 | |
124 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | None | 上海 | 师范 | 236.6 | |
125 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | None | 福建 | 农业 | 235.8 | |
126 | 温州大学 | Wenzhou University | None | 浙江 | 综合 | 233.1 | |
127 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | None | 湖南 | 理工 | 231.7 | |
127 | 新疆大学 | Xinjiang University | 双一流/211 | 新疆 | 综合 | 231.7 | |
129 | 河北大学 | Hebei University | None | 河北 | 综合 | 230.9 | |
130 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | None | 山东 | 理工 | 229.9 | |
131 | 辽宁大学 | Liaoning University | 双一流/211 | 辽宁 | 综合 | 228.3 | |
132 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | 双一流 | 四川 | 理工 | 228.1 | |
133 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | None | 山东 | 农业 | 227.2 | |
134 | 宁夏大学 | Ningxia University | 双一流/211 | 宁夏 | 综合 | 222.8 | |
135 | 华侨大学 | Huaqiao University | None | 福建 | 综合 | 222.5 | |
135 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | None | 陕西 | 理工 | 222.5 | |
137 | 天津工业大学 | Tiangong University | 双一流 | 天津 | 理工 | 222.1 | |
138 | 长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology | None | 吉林 | 理工 | 221.6 | |
139 | 安徽师范大学 | Anhui Normal University | None | 安徽 | 师范 | 219.7 | |
140 | 石河子大学 | Shihezi University | 双一流/211 | 新疆 | 综合 | 218.8 | |
141 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 双一流/211 | 四川 | 农业 | 218.4 | |
142 | 天津师范大学 | Tianjin Normal University | None | 天津 | 师范 | 216.7 | |
143 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 双一流 | 上海 | 农业 | 216.2 | |
144 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | None | 江苏 | 理工 | 215.7 | |
145 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | None | 山东 | 理工 | 215.2 | |
146 | 中国计量大学 | China Jiliang University | None | 浙江 | 理工 | 214.1 | |
147 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | None | 黑龙江 | 综合 | 213.9 | |
148 | 安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | None | 安徽 | 农业 | 213.7 | |
148 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | None | 湖北 | 理工 | 213.7 | |
150 | 浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | None | 浙江 | 林业 | 213.3 | |
151 | 南通大学 | Nantong University | None | 江苏 | 综合 | 212.7 | |
152 | 河南农业大学 | Henan Agricultural University | None | 河南 | 农业 | 211 | |
153 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | None | 重庆 | 理工 | 210.2 | |
154 | 常州大学 | Changzhou University | None | 江苏 | 理工 | 209.2 | |
155 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | None | 广西 | 师范 | 208.3 | |
156 | 湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | None | 湖南 | 农业 | 208 | |
157 | 曲阜师范大学 | Qufu Normal University | None | 山东 | 师范 | 207.2 | |
158 | 吉林农业大学 | Jilin Agricultural University | None | 吉林 | 农业 | 206.8 | |
159 | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University | None | 湖北 | 理工 | 206.7 | |
160 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | None | 湖北 | 理工 | 206.2 | |
161 | 河南师范大学 | Henan Normal University | None | 河南 | 师范 | 205.7 | |
162 | 天津科技大学 | Tianjin University of Science and Technology | None | 天津 | 理工 | 205.5 | |
163 | 辽宁师范大学 | Liaoning Normal University | None | 辽宁 | 师范 | 205.2 | |
164 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | None | 江苏 | 师范 | 204.9 | |
165 | 北京建筑大学 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | None | 北京 | 理工 | 204.7 | |
166 | 汕头大学 | Shantou University | None | 广东 | 综合 | 204.6 | |
167 | 集美大学 | Jimei University | None | 福建 | 综合 | 204.4 | |
168 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science and Technology | None | 山东 | 理工 | 204.2 | |
168 | 三峡大学 | China Three Gorges University | None | 湖北 | 综合 | 204.2 | |
168 | 延边大学 | Yanbian University | 双一流/211 | 吉林 | 综合 | 204.2 | |
171 | 沈阳农业大学 | Shenyang Agricultural University | None | 辽宁 | 农业 | 204 | |
172 | 河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | None | 河南 | 综合 | 203.8 | |
173 | 中北大学 | North University of China | None | 山西 | 理工 | 202.1 | |
174 | 济南大学 | University of Jinan | None | 山东 | 综合 | 201.4 | |
175 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | None | 江西 | 理工 | 200.5 | |
176 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | None | 上海 | 综合 | 200.4 | |
177 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | None | 江西 | 理工 | 200.2 | |
178 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | None | 河北 | 师范 | 198.5 | |
179 | 西北师范大学 | Northwest Normal University | None | 甘肃 | 师范 | 197.6 | |
180 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology | None | 天津 | 理工 | 195.8 | |
181 | 湖南科技大学 | Hunan University of Science and Technology | None | 湖南 | 综合 | 194.7 | |
182 | 国际关系学院 | University of International Relations | None | 北京 | 综合 | 193.9 | |
183 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | None | 辽宁 | 理工 | 193.7 | |
184 | 河南理工大学 | Henan Polytechnic University | None | 河南 | 理工 | 192.7 | |
185 | 长江大学 | Yangtze University | None | 湖北 | 综合 | 191.8 | |
186 | 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | None | 上海 | 理工 | 190.6 | |
187 | 南华大学 | University of South China | None | 湖南 | 综合 | 190.3 | |
187 | 沈阳工业大学 | Shenyang University of Technology | None | 辽宁 | 理工 | 190.3 | |
189 | 重庆交通大学 | Chongqing Jiaotong University | None | 重庆 | 理工 | 190 | |
190 | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | None | 安徽 | 理工 | 189.3 | |
190 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | None | 江西 | 理工 | 189.3 | |
192 | 西安科技大学 | Xi'an University of Science and Technology | None | 陕西 | 理工 | 189.2 | |
193 | 安徽理工大学 | Anhui University of Science and Technology | None | 安徽 | 理工 | 188.8 | |
194 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | None | 山东 | 理工 | 188.6 | |
195 | 西藏大学 | Tibet University | 双一流/211 | 西藏 | 综合 | 188.1 | |
196 | 江西农业大学 | Jiangxi Agricultural University | None | 江西 | 农业 | 187.8 | |
197 | 河北农业大学 | Hebei Agricultural University | None | 河北 | 农业 | 187.3 | |
198 | 青海大学 | Qinghai University | 双一流/211 | 青海 | 综合 | 186.8 | |
199 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | None | 甘肃 | 理工 | 186.5 | |
200 | 西安邮电大学 | Xi'an University of Posts and Telecommunications | None | 陕西 | 理工 | 185.4 | |
201 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | None | 广西 | 理工 | 184.6 | |
201 | 四川师范大学 | Sichuan Normal University | None | 四川 | 师范 | 184.6 | |
203 | 云南师范大学 | Yunnan Normal University | None | 云南 | 师范 | 183.6 | |
204 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science & Technology University | None | 北京 | 理工 | 183.2 | |
205 | 烟台大学 | Yantai University | None | 山东 | 综合 | 183.1 | |
206 | 苏州科技大学 | Suzhou University of Science and Technology | None | 江苏 | 理工 | 182.8 | |
207 | 中南林业科技大学 | Central South University of Forestry & Technology | None | 湖南 | 林业 | 182.4 | |
208 | 西南科技大学 | Southwest University of Science and Technology | None | 四川 | 理工 | 181.4 | |
209 | 兰州交通大学 | Lanzhou Jiaotong University | None | 甘肃 | 理工 | 181.3 | |
210 | 青岛理工大学 | Qingdao University of Technology | None | 山东 | 理工 | 181.1 | |
211 | 湖州师范学院 | Huzhou University | None | 浙江 | 师范 | 180.7 | |
212 | 西安工业大学 | Xi'an Technological University | None | 陕西 | 理工 | 178.7 | |
213 | 哈尔滨师范大学 | Harbin Normal University | None | 黑龙江 | 师范 | 177.7 | |
214 | 东华理工大学 | East China University of Technology | None | 江西 | 理工 | 177.4 | |
215 | 北方工业大学 | North China University of Technology | None | 北京 | 理工 | 177.3 | |
216 | 北京电子科技学院 | Beijing Electronic Science and Technology Institute | None | 北京 | 理工 | 176.7 | |
217 | 东北石油大学 | Northeast Petroleum University | None | 黑龙江 | 理工 | 176.5 | |
218 | 重庆师范大学 | Chongqing Normal University | None | 重庆 | 师范 | 176 | |
219 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | None | 辽宁 | 理工 | 175.7 | |
220 | 内蒙古农业大学 | Inner Mongolia Agricultural University | None | 内蒙古 | 农业 | 175.5 | |
221 | 内蒙古师范大学 | Inner Mongolia Normal University | None | 内蒙古 | 师范 | 175.2 | |
222 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University | None | 辽宁 | 理工 | 175 | |
223 | 石家庄铁道大学 | Shijiazhuang Tiedao University | None | 河北 | 理工 | 174.7 | |
224 | 河南工业大学 | Henan University of Technology | None | 河南 | 理工 | 174.5 | |
225 | 嘉兴大学 | Jiaxing University | None | 浙江 | 综合 | 173.9 | |
226 | 海南师范大学 | Hainan Normal University | None | 海南 | 师范 | 173.6 | |
227 | 山西农业大学 | Shanxi Agricultural University | None | 山西 | 农业 | 173.3 | |
228 | 青岛农业大学 | Qingdao Agricultural University | None | 山东 | 农业 | 173 | |
229 | 东北电力大学 | Northeast Electric Power University | None | 吉林 | 理工 | 172.7 | |
229 | 浙江海洋大学 | Zhejiang Ocean University | None | 浙江 | 农业 | 172.7 | |
231 | 浙江科技大学 | Zhejiang University of Science and Technology | None | 浙江 | 理工 | 172.6 | |
232 | 成都大学 | Chengdu University | None | 四川 | 综合 | 172.2 | |
233 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | None | 黑龙江 | 理工 | 172 | |
234 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | None | 上海 | 理工 | 171.3 | |
235 | 西安石油大学 | Xi'an Shiyou University | None | 陕西 | 理工 | 170.7 | |
236 | 上海应用技术大学 | Shanghai Institute of Technology | None | 上海 | 理工 | 170.1 | |
237 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University | None | 贵州 | 师范 | 169.7 | |
238 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | None | 河北 | 理工 | 169.3 | |
239 | 佛山大学 | Foshan University | None | 广东 | 理工 | 169 | |
240 | 青海师范大学 | Qinghai Normal University | None | 青海 | 师范 | 168.8 | |
241 | 甘肃农业大学 | Gansu Agricultural University | None | 甘肃 | 农业 | 168.4 | |
242 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | None | 广东 | 理工 | 168.3 | |
243 | 中国民航大学 | Civil Aviation University of China | None | 天津 | 理工 | 167.6 | |
244 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | None | 重庆 | 理工 | 167.3 | |
245 | 华北水利水电大学 | North China University of Water Resources and Electric Power | None | 河南 | 理工 | 167.2 | |
246 | 武汉轻工大学 | Wuhan Polytechnic University | None | 湖北 | 理工 | 166.9 | |
247 | 鲁东大学 | Ludong University | None | 山东 | 综合 | 166.8 | |
248 | 赣南师范大学 | Gannan Normal University | None | 江西 | 师范 | 166 | |
249 | 山东建筑大学 | Shandong Jianzhu University | None | 山东 | 理工 | 165.1 | |
250 | 江汉大学 | Jianghan University | None | 湖北 | 综合 | 164.8 | |
251 | 浙大城市学院 | Hangzhou City University | None | 浙江 | 理工 | 164.7 | |
252 | 聊城大学 | Liaocheng University | None | 山东 | 综合 | 164.2 | |
253 | 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | None | 辽宁 | 理工 | 163.8 | |
254 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | None | 广西 | 理工 | 163.1 | |
255 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | None | 四川 | 理工 | 162.9 | |
256 | 西安工程大学 | Xi'an Polytechnic University | None | 陕西 | 理工 | 162.6 | |
256 | 郑州轻工业大学 | Zhengzhou University of Light Industry | None | 河南 | 理工 | 162.6 | |
258 | 安徽工程大学 | Anhui Polytechnic University | None | 安徽 | 理工 | 162.2 | |
258 | 西华师范大学 | China West Normal University | None | 四川 | 师范 | 162.2 | |
260 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | None | 辽宁 | 理工 | 162 | |
261 | 南京工程学院 | Nanjing Institute of Technology | None | 江苏 | 理工 | 161.9 | |
262 | 上海海关学院 | Shanghai Customs College | None | 上海 | 综合 | 161.2 | |
263 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Petrochemical University | None | 辽宁 | 理工 | 160.1 | |
264 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | None | 辽宁 | 理工 | 159.8 | |
265 | 绍兴文理学院 | Shaoxing University | None | 浙江 | 师范 | 158.6 | |
266 | 延安大学 | Yan'an University | None | 陕西 | 综合 | 158.5 | |
267 | 内蒙古工业大学 | Inner Mongolia University of Technology | None | 内蒙古 | 理工 | 158.1 | |
267 | 沈阳大学 | Shenyang University | None | 辽宁 | 综合 | 158.1 | |
269 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | None | 福建 | 理工 | 157.4 | |
270 | 西华大学 | Xihua University | None | 四川 | 综合 | 157.3 | |
271 | 长春工业大学 | Changchun University of Technology | None | 吉林 | 理工 | 157.2 | |
272 | 沈阳师范大学 | Shenyang Normal University | None | 辽宁 | 师范 | 155.4 | |
273 | 大连大学 | Dalian University | None | 辽宁 | 综合 | 155.1 | |
273 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | None | 河北 | 综合 | 155.1 | |
275 | 安徽建筑大学 | Anhui Jianzhu University | None | 安徽 | 理工 | 154.8 | |
276 | 湖南工业大学 | Hunan University of Technology | None | 湖南 | 理工 | 154.7 | |
277 | 井冈山大学 | Jinggangshan University | None | 江西 | 综合 | 154 | |
278 | 山西师范大学 | Shanxi Normal University | None | 山西 | 师范 | 153.6 | |
