数据概要
统计时间:2025年
说明:
今年江苏普通本科达线人数262373人,达线率51.24%。特殊类招生控制线达线人数166234,达线率32.46%,达线人数、达线率均上涨。
数据指标:
类型 |
普通类(历史类)第一阶段本科线 |
普通类(物理类)第一阶段本科线 |
普通类(历史类)特殊招生控制线 |
普通类(物理类)特殊招生控制线 |
高考报名人数(万人) |
普通类(历史类)达第一阶段本科线人数 |
普通类(物理类)达第一阶段本科线人数 |
普通类达第一阶段本科人数合计 |
占高考人数比例 |
普通类(历史类)达特殊招生控制线人数 |
普通类(物理类)达特殊招生控制线人数 |
普通类达特殊招生控制线人数合计 |
占高考人数比例 |
数据示例
类型 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
普通类(历史类)第一阶段本科线 | 482 | 478 | 474 | 471 | 476 |
普通类(物理类)第一阶段本科线 | 463 | 462 | 448 | 429 | 417 |
普通类(历史类)特殊招生控制线 | 537 | 530 | 527 | 525 | 533 |
普通类(物理类)特殊招生控制线 | 519 | 516 | 512 | 516 | 501 |
高考报名人数(万人) | 51.2 | 47.7 | 44.5 | 40.6 | 35.9 |
普通类(历史类)达第一阶段本科线人数 | 56398 | 50966 | 53767 | 56251 | 55510 |
普通类(物理类)达第一阶段本科线人数 | 205975 | 187958 | 173523 | 164578 | 150598 |
普通类达第一阶段本科人数合计 | 262373 | 238924 | 227290 | 220829 | 206108 |
占高考人数比例 | 0.5124 | 0.5009 | 0.5108 | 0.5439 | 0.5741 |
普通类(历史类)达特殊招生控制线人数 | 29839 | 26805 | 27626 | 22610 | 22561 |
普通类(物理类)达特殊招生控制线人数 | 136395 | 124308 | 115419 | 90982 | 85523 |
普通类达特殊招生控制线人数合计 | 166234 | 151113 | 143045 | 113592 | 108084 |
占高考人数比例 | 0.3246 | 0.3168 | 0.3214 | 0.2798 | 0.3011 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新