数据概要
统计时间:2025年
说明:
数据指标:
序 号 | 省市区 | 2025年 上榜人 数(人) |
2025年 财富总 额(亿元) |
2025年 人均财 富(亿元) |
2021年 上榜人 数(人) |
2021年 财富总 额(亿元) |
5年间 人数变 化(人) |
5年间财 富总额变 化(亿元) |
数据示例
序 号 | 省市区 | 2025年 上榜人 数(人) | 2025年 财富总 额(亿元) | 2025年 人均财 富(亿元) | 2021年 上榜人 数(人) | 2021年 财富总 额(亿元) | 5年间 人数变 化(人) | 5年间财 富总额变 化(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 96 | 29855 | 311 | 112 | 44840 | -16 | -14985 |
2 | 浙江 | 76 | 24614 | 324 | 66 | 24436 | 10 | 178 |
3 | 北京 | 70 | 21996 | 314 | 83 | 32434 | -13 | -10438 |
4 | 上海 | 64 | 16230 | 254 | 57 | 17992 | 7 | -1762 |
5 | 江苏 | 45 | 8695 | 193 | 37 | 11836 | 8 | -3141 |
6 | 福建 | 22 | 7786 | 354 | 24 | 8532 | -2 | -746 |
7 | 山东 | 20 | 3607 | 180 | 19 | 3861 | 1 | -255 |
8 | 四川 | 16 | 3578 | 224 | 9 | 5397 | 7 | -1819 |
9 | 河北 | 9 | 2808 | 312 | 10 | 3320 | -1 | -513 |
10 | 湖南 | 9 | 2253 | 250 | 10 | 3684 | -1 | -1431 |
11 | 河南 | 7 | 2977 | 425 | 8 | 2642 | -1 | 335 |
12 | 湖北 | 6 | 772 | 129 | 4 | 869 | 2 | -97 |
13 | 陕西 | 5 | 961 | 192 | 4 | 1254 | 1 | -294 |
14 | 安徽 | 5 | 856 | 171 | 12 | 3248 | -7 | -2391 |
15 | 重庆 | 4 | 1210 | 302 | 5 | 1748 | -1 | -538 |
16 | 贵州 | 4 | 590 | 147 | 3 | 489 | 1 | 101 |
17 | 内蒙古 | 4 | 557 | 139 | 1 | 223 | 3 | 335 |
18 | 新疆 | 4 | 475 | 119 | 2 | 307 | 2 | 168 |
19 | 江西 | 4 | 449 | 112 | 2 | 482 | 2 | -33 |
20 | 辽宁 | 3 | 385 | 128 | 8 | 1661 | -5 | -1276 |
21 | 山西 | 3 | 348 | 116 | 2 | 283 | 1 | 65 |
22 | 天津 | 2 | 320 | 160 | 2 | 731 | 0 | -411 |
23 | 云南 | 2 | 247 | 124 | 2 | 656 | 0 | -408 |
24 | 西藏 | 2 | 223 | 111 | 1 | 202 | 1 | 21 |
25 | 甘肃 | 2 | 203 | 101 | 1 | 95 | 1 | 108 |
26 | 宁夏 | 1 | 870 | 870 | 2 | 756 | -1 | 114 |
27 | 青海 | 1 | 163 | 163 | 1 | 147 | 0 | 16 |
28 | 黑龙江 | 1 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 |
29 | 海南 | 1 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新