数据概要
统计时间:2024年
说明:
2024年中国84家乘用车生产企业共销售车辆为2756.30万辆(其中71家企业有销量),销量同比上涨5.76%,产销率为100.31%,清理库存8.61万辆。从2024年各月乘用车销量来看,2024年12月最多,达到312.00万辆。
8家乘用车生产企业销量超过100万辆,26家乘用车企业销量在10万辆-92万辆之间,21家车企销量在1万辆-9.4万辆之间。相较于上年乘用车销量,江西江铃集团晶马汽车有限公司、赛力斯汽车有限公司、浙江翼真新能源汽车有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、江西江铃集团新能源汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司、零跑汽车有限公司这8家车企增速超过100%,除销量为0的车企,39家车企乘用车销量有不同程度下滑,东南(福建)汽车工业股份有限公司销量同比下滑幅度最大,下滑了94.08%,以53辆排名第70。
依据榜单可知,排名前30的车企累计乘用车销量占有93.88%市场份额,从榜单企业产销率来看,17家车企产销率超过100%,上海汽车集团股份有限公司产销率最高,达到355.49%,产量为19.74万辆,销量为70.17万辆,排名第13,13家车企产量高于销量,产销率低于100%,北京现代汽车有限公司最低值,为93.14%。
数据指标:
排名 | 企业名称 | 销量(万辆) | 产量(万辆) | 产销率(9%) | 销量同比(%) | 与上年排名对比 |
数据示例
排名 | 企业名称 | 销量(万辆) | 产量(万辆) | 产销率(9%) | 销量同比(%) | 与上年排名对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪股份有限公司 | 425.04 | 428.11 | 99.28 | 41.07 | 不变 |
2 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 251.64 | 245.85 | 102.35 | 41.02 | +1 |
3 | 吉利汽车集团有限公司 | 217.66 | 223.17 | 97.53 | 29.06 | +1 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 167.69 | 164.74 | 101.79 | 4.50 | +1 |
5 | 一汽大众汽车有限公司 | 160.1 | 160.08 | 100.01 | -13.46 | -3 |
6 | 上汽大众汽车有限公司 | 114.81 | 114.35 | 100.4 | -5.51 | 不变 |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 112.74 | 113.69 | 99.16 | 12.50 | +1 |
8 | 长城汽车股份有限公司 | 105.52 | 106.98 | 98.64 | 2.66 | -1 |
9 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91.67 | 91.25 | 100.45 | -3.28 | +3 |
10 | 广汽传祺汽车有限公司 | 79.07 | 76.35 | 103.56 | -12.75 | +3 |
11 | 一汽丰田销售公司 | 77.81 | 76.97 | 101.08 | -2.74 | +3 |
12 | 广汽丰田汽车有限公司 | 73.8 | 73.6 | 100.27 | -22.32 | -1 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 70.17 | 19.74 | 355.49 | -27.29 | -3 |
14 | 东风汽车有限公司(本部) | 63.12 | 63.28 | 99.74 | -12.72 | +2 |
15 | 华晨宝马汽车有限公司 | 62.51 | 62.80 | 99.53 | -15.97 | 不变 |
16 | 中国第一汽车集团有限公司 | 56.32 | 56.77 | 99.2 | 19.45 | +4 |
17 | 北京奔驰汽车有限公司 | 56.31 | 57.08 | 98.65 | -4.66 | +2 |
18 | 北京理想汽车有限公司 | 50.05 | 51.04 | 98.05 | 33.10 | +3 |
19 | 广汽本田汽车有限公司 | 47.06 | 41.61 | 113.1 | -26.52 | -2 |
20 | 上汽通用汽车有限公司 | 43.5 | 17.46 | 249.13 | -56.54 | -11 |
21 | 东风本田汽车有限公司 | 42.82 | 42.59 | 100.55 | -29.19 | -3 |
22 | 赛力斯汽车有限公司 | 38.98 | 39.12 | 99.64 | 264.65 | +12 |
23 | 零跑汽车有限公司 | 29.14 | 28 | 104.07 | 102.16 | +5 |
24 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 24.82 | 24.08 | 103.08 | 49.31 | +3 |
25 | 长安福特汽车有限公司 | 24.7 | 24.52 | 100.75 | 5.97 | -1 |
26 | 蔚来汽车科技(安徽有限公司 | 22.2 | 23.55 | 94.27 | 0.00 | +47 |
27 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 21.34 | 20.94 | 101.92 | 82.44 | +4 |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 19.66 | 19.37 | 101.51 | -13.68 | -3 |
29 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 19.01 | 19.53 | 97.33 | 34.23 | 不变 |
30 | 北京现代汽车有限公司 | 18.3 | 19.65 | 93.14 | -28.85 | -7 |
数据来源
中国汽车工业产业快讯
更新时间
年度更新