数据概要
统计时间:2025年
说明:
海关总署1月13日发布数据显示,2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元,同比增长5%。其中出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%。出口增速高于整体外贸增速。
在外贸结构上,机电产品出口增长8.7%,占出口总值的59.4%,比上年提升0.9个百分点。高新技术产品如电动汽车、3D打印机和工业机器人等出口增长迅速,分别实现了13.1%、32.8%和45.2%的增长。传统劳动密集型产品如纺织品和鞋类出现负增长,占比有所下降。
我国东部、中西部和东北地区进出口全部实现增长。其中东部地区外贸成绩显著,全年进出口34.95万亿元,增长5.4%,占我国进出口总值的79.7%,出口了八成以上的劳动密集型产品、家用电器和锂电池。
从贸易国国家来看,美国仍然是我国第一大贸易伙伴国,中美贸易总额为6882.8亿美元,占我国贸易总额的11.17%。沙特和阿联酋分别以1075.31亿美元和1018.38亿美元位列第18和19。南非、巴基斯坦和肯尼亚分别以位居28、24和74。
数据指标:
国家/地区
排名
贸易总额(亿元)
贸易占比
出口额(亿元)
进口额(亿元)
顺逆差额(亿元)
数据示例
国家/地区 | 排名 | 贸易总额(亿元) | 贸易占比 | 出口额(亿元) | 进口额(亿元) | 顺逆差额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 1 | 6882.8 | 11.17% | 5246.56 | 1636.24 | 3610.32 |
韩国 | 2 | 3280.83 | 5.32% | 1463.66 | 1817.17 | -353.51 |
中国香港 | 3 | 3097.02 | 5.03% | 2911.4 | 185.63 | 2725.77 |
日本 | 4 | 3082.74 | 5.00% | 1520.19 | 1562.54 | -42.35 |
中国台湾 | 5 | 2929.71 | 4.75% | 751.89 | 2177.83 | -1425.94 |
越南 | 6 | 2606.51 | 4.23% | 1618.89 | 987.61 | 631.28 |
俄罗斯 | 7 | 2448.2 | 3.97% | 1154.99 | 1293.2 | -138.21 |
马来西亚 | 8 | 2120.32 | 3.44% | 1014.63 | 1105.68 | -91.05 |
澳大利亚 | 9 | 2112.86 | 3.43% | 707.14 | 1405.73 | -698.59 |
德国 | 10 | 2018.76 | 3.28% | 1070.5 | 948.26 | 122.23 |
前10名合计 | 30579.75 | 49.62% | 17459.85 | 13119.9 | 4339.96 | |
巴西 | 11 | 1881.69 | 3.05% | 720.75 | 1160.93 | -440.18 |
印度尼西亚 | 12 | 1477.96 | 2.40% | 766.98 | 710.98 | 55.99 |
印度 | 13 | 1384.78 | 2.25% | 1204.81 | 179.97 | 1024.85 |
泰国 | 14 | 1339.82 | 2.17% | 860.36 | 479.45 | 380.91 |
新加坡 | 15 | 1111.14 | 1.80% | 792.2 | 318.93 | 473.27 |
荷兰 | 16 | 1100.07 | 1.79% | 912.09 | 187.98 | 724.11 |
墨西哥 | 17 | 1094.26 | 1.78% | 902.32 | 191.95 | 710.37 |
沙特阿拉伯 | 18 | 1075.34 | 1.75% | 500.5 | 574.84 | -74.34 |
阿联酋 | 19 | 1018.38 | 1.65% | 655.93 | 362.45 | 293.48 |
英国 | 20 | 983.63 | 1.60% | 788.73 | 194.89 | 593.84 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新