数据概要
统计时间:2025年
说明:
在这里还是要感谢星球数据派对于数据的收集和整理。从图中我们看到,总计统计了8家四大领域的大厂,分别是互联网、游戏、新能源以及电子。其中互联网占据了5个名额,而游戏、新能源和电子产品这其实也是和互联网有着密不可分的关系的。所以为何当下互联网依旧是一个十分热门的话题?这就是最重要的原因!
这8个大厂包含了字节、腾讯、蚂蚁、美团以及Shopee,游戏是米哈游,新能源这块是宁德时代,电子这块是OPPO公司。我们看到,这8家大厂在全国范围内总计宣讲了接近50所的高校,而在这些高校名单当中,浙江大学是唯一一所8家大厂都去做宣讲会的高校,甚至清华大学和上海交通大学都没有这个待遇!足可见当下各大公司对于浙江大学的认可度以及重视度是很高的!
数据指标:
2025年互联网大厂春招院校名单一览(截止:2025年3月) | 互联网 | 游戏 | 新能源 | 电子 | |||||||
字节 2025 春招 |
腾讯 2025 春招 |
蚂蚁集团 2025 春招 |
美团 2025 春招 |
Shopee 2025 春招 |
米哈游 2025 综合场 |
宁德时代 2025 春招 |
OPPO 2025 春招 |
||||
排名 | 国家定位 | 院校名称 | 入选次数 | 11 | 35 | 7 | 25 | 16 | 12 | 19 | 24 |
数据示例
2025年互联网大厂春招院校名单一览(截止:2025年3月) | 互联网 | 游戏 | 新能源 | 电子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字节 2025 春招 | 腾讯 2025 春招 | 蚂蚁集团 2025 春招 | 美团 2025 春招 | Shopee 2025 春招 | 米哈游 2025 综合场 | 宁德时代 2025 春招 | OPPO 2025 春招 |
||||
排名 | 国家定位 | 院校名称 | 入选次数 | 11 | 35 | 7 | 25 | 16 | 12 | 19 | 24 |
1 | A/985 | 浙江大学 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | A/985 | 清华大学 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | A/985 | 上海交通大学 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | A/985 | 复旦大学 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | A/985 | 南京大学 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6 | A/985 | 华中科技大学 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | A/985 | 北京大学 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | C/211 | 北京邮电大学 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
9 | A/985 | 北京航空航天大学 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10 | A/985 | 西安交通大学 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | A/985 | 四川大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | A/985 | 武汉大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | A/985 | 中山大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | A/985 | 华南理工大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | A/985 | 东南大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | A/985 | 哈尔滨工业大学 | 4 | √ | √ | √ | |||||
17 | A/985 | 中国科学技术大学 | 4 | √ | √ | √ | |||||
18 | A/985 | 电子科技大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
19 | A/985 | 西北工业大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
20 | D1 | 中国科学院大学 | 4 | √ | √ | √ | |||||
21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | √ | √ | √ | √ | |||||
22 | C/211 | 西安电子科技大学 | 4 | √ | √ | √ | √ | ||||
23 | A/985 | 中国人民大学 | 3 | √ | √ | √ | |||||
24 | D2 | 南方科技大学 | 2 | √ | √ | ||||||
25 | C/211 | 中国传媒大学 | 2 | √ | √ | ||||||
26 | C/211 | 北京交通大学 | 2 | √ | √ | ||||||
27 | A/985 | 天津大学 | 2 | √ | √ | ||||||
28 | A/985 | 中南大学 | 2 | √ | √ | ||||||
29 | A/985 | 大连理工大学 | 2 | √ | √ | ||||||
30 | A/985 | 华东师范大学 | 2 | √ | √ | ||||||
31 | A/985 | 同济大学 | 2 | √ | √ | √ | |||||
32 | 香港中文大学(深圳) | 2 | √ | ||||||||
33 | 香港科技大学 | 2 | √ | √ | |||||||
34 | 香港大学 | 2 | √ | √ | √ | ||||||
35 | D1 | 中国美术学院 | 1 | ||||||||
36 | B/985 | 湖南大学 | 1 | √ | |||||||
37 | B/985 | 东北大学 | 1 | √ | |||||||
38 | A/985 | 厦门大学 | 1 | ||||||||
39 | A/985 | 山东大学 | 1 | ||||||||
40 | A/985 | 重庆大学 | 1 | ||||||||
41 | A/985 | 南开大学 | 1 | √ | |||||||
42 | 香港城市大学(东莞) | 1 | √ | ||||||||
43 | 北京电院学院 | 1 | √ | ||||||||
44 | 香港科技大学(广州) | 1 | √ | ||||||||
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | √ | ||||||||
46 | 深圳大学 | 1 | √ | ||||||||
47 | 广东工业大学 | 1 | √ | ||||||||
48 | 香港中文大学 | 1 | √ | ||||||||
49 | A/985 | 北京理工大学 | |||||||||
50 | A/985 | 吉林大学 | |||||||||
51 | A/985 | 兰州大学 | |||||||||
52 | A/985 | 中国农业大学 | |||||||||
53 | A/985 | 北京师范大学 | |||||||||
54 | A/985 | 中国海洋大学 | |||||||||
55 | A/985 | 中央民族大学 | |||||||||
56 | A/985 | 西北农林科技大学 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新