数据概要
统计时间:2024年
说明:
在这14家乘用车上市公司中,5家录得净亏损,6家净利润同比下降或亏损扩大。
14家乘用车上市公司中,有5家销量同比下滑,众泰汽车(000980.SZ)未披露销量。
14家乘用车上市公司中,比亚迪、上汽集团与吉利汽车的营收超过1000亿元,共有10家车企的营收超过100亿元;有6家的营收出现同比下降,赛力斯的营收增速最快。
按照净利润除以销量来粗略统计,14家乘用车上市公司中,有4家车企处于“卖一辆亏一辆的状态”,北汽蓝谷(600733.SH)单车亏损最大,卖一辆车要亏9万元。长城汽车的单车盈利能力最强,卖一辆车挣1.28万元,只有长城汽车与吉利汽车的单车盈利超过1万元。
数据指标:
上市车企
净利润(亿元)
同比
销量(万台)
同比
营收(亿元)
同比
单车盈利(元)
数据示例
上市车企 | 净利润(亿元) | 同比 | 销量(万台) | 同比 | 营收(亿元) | 同比 | 单车盈利(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 136.31 | 24.44% | 161.3 | 28.46% | 3011.27 | 15.76% | 8450.71 |
吉利汽车 | 105.98 | 575% | 95.6 | 415% | 1073.05 | -12.82% | 11085.77 |
长城汽车 | 70.79 | 419.99% | 55.49 | 6.95% | 914.29 | 30.67% | 12757.25 |
上汽集团 | 66.28 | -6.45% | 182.7 | -11.81% | 2846.86 | -12.82% | 3627.8 |
长安汽车 | 28.32 | -63% | 133.4 | 9.7% | 767.23 | 17.15% | 2122.93 |
理想汽车 | 16.92 | -47.84% | 18.9 | 35.8% | 573.12 | 20.81% | 8952.38 |
赛力斯 | 16.25 | 220.91% | 20.09 | 348.55% | 650.44 | 489.58% | 8088.6 |
广汽集团 | 15.16 | -48.88% | 66.3 | -25.79% | 450.08 | -25.62% | 1755.66 |
江淮汽车 | 3.01 | 93.84% | 20.62 | -7.57% | 212.98 | -4.79% | 1459.74 |
海马汽车 | -1.52 | 亏损扩大 | 0.46 | -73.27% | 5.96 | -64.55% | -33043.47 |
众泰汽车 | -2.54 | 方损收窄 | 未披露 | - | 2.49 | -32.95% | - |
零跑汽车 | -22.12 | 亏损收窄 | 8.67 | 94.8% | 88.45 | 52.20% | -25513.26 |
北汽蓝谷 | -25.71 | 亏损扩大 | 2.8 | -20% | 37.41 | -35.16 | -91821.42 |
小鹏汽车 | -26.53 | 亏损收窄 | 5.2 | 25.6% | 146.6 | 61.16% | -51019.23 |
数据来源
互联网
更新时间
半年度更新