数据概要
统计时间:2024年上半年
说明:
2024年上半年全国各省市人均可支配收入排名,可以看出排名前三的省市分别是上海市、北京市、浙江省,居民人均可支配收入分别为44735元、43084元、35982元;而居民人均可支配收入排名最低的是新疆维吾尔自治区,收入为12192元。
数据指标:
序号
地区
居民人均可支配收入(元)
数据示例:
序号 | 地区 | 居民人均可支配收入(元) |
---|---|---|
1 | 上海市 | 44735 |
2 | 北京市 | 43084 |
3 | 浙江省 | 35982 |
4 | 江苏省 | 29194 |
5 | 天津市 | 27874 |
6 | 广东省 | 27127 |
7 | 福建省 | 25122 |
8 | 山东省 | 21464 |
9 | 重庆市 | 21036 |
10 | 辽宁省 | 20312 |
11 | 内蒙古自治区 | 19054 |
12 | 安徽省 | 18923 |
13 | 海南省 | 18302 |
14 | 湖北省 | 17978 |
15 | 湖南省 | 17937 |
16 | 四川省 | 17776 |
17 | 河北省 | 16899 |
18 | 陕西省 | 16808 |
19 | 江西省 | 16679 |
20 | 广西壮族自治区 | 15740 |
21 | 吉林省 | 15149 |
22 | 山西省 | 14986 |
23 | 河南省 | 14962 |
24 | 宁夏回族自治区 | 14629 |
25 | 云南省 | 14293 |
26 | 黑龙江省 | 14130 |
27 | 贵州省 | 13822 |
28 | 青海省 | 13661 |
29 | 西藏自治区 | 12416 |
30 | 甘肃省 | 12255 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 12192 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新