数据概要
统计时间:2023年
说明:
四川省,位于我国西南地区腹地,并有“重庆市”合称川渝大地,作为我国西部地区最发达的省份,四川省整体的发展水平非常不错,因为目前的GDP已经超过河南省,成为我国GDP第五大省。除此之外,以成都、宜宾、绵阳等省份为首的城市群经济也在快速进步,其中2023年的GDP增速已经位居全国各大中城市的前列,经济发展十分亮眼。
从全国各省的经济发展情况来看,四川省的表现无疑是最好的,其中四川省的名义GDP增长率达到了6.22%,位居各大中省份第一位,超过GDP十强省份,并且绵阳的GDP突破4000亿,德阳的GDP突破3000亿,表现的十分强劲。
成都市,位于我国西部地区,并有着“西南第一城”的美誉,2023年成都市实现GDP为22047亿,较2022年增长1257亿,名义增速6.04%,均居各大城市的前列。此外,成都还是人口大城,近十年来成都的人口增长超600万,2012年成都的常住人口为1510万,2022年成都的常住人口为2126万,并成为我国的千万人口大城,整体的表现十分不错。
数据指标:
排名
地区
2023年初核(单位亿元)
2022年初核(单位亿元)
增量(单位亿元)
名义增长率
数据示例:
排名 | 地区 | 2023年初核(单位亿元) | 2022年初核(单位亿元) | 增量(单位亿元) | 名义增长率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都市 | 22074.7 | 20817.5 | 1257.2 | 6.04% |
2 | 绵阳市 | 4038.73 | 3626.94 | 411.79 | 11.35% |
3 | 宜宾市 | 3806.64 | 3427.84 | 378.8 | 11.05% |
4 | 德阳市 | 3014.4 | 2825.1 | 189.3 | 6.70% |
5 | 南充市 | 2734.76 | 2685.45 | 49.31 | 1.84% |
6 | 泸州市 | 2725.9 | 2601.52 | 124.38 | 4.78% |
7 | 达州市 | 2656.7 | 2502.7 | 154 | 6.15% |
8 | 乐山市 | 2447.5 | 2308.81 | 138.69 | 6.01% |
9 | 凉山州 | 2261.11 | 2081.36 | 179.75 | 8.64% |
10 | 内江市 | 1807.11 | 1656.95 | 150.16 | 9.06% |
11 | 自贡市 | 1750.47 | 1638.42 | 112.05 | 6.84% |
12 | 眉山市 | 1737 | 1635.51 | 101.49 | 6.21% |
13 | 遂宁市 | 1714.97 | 1614.47 | 100.5 | 6.22% |
14 | 广安市 | 1512.5 | 1425.02 | 87.48 | 6.14% |
15 | 攀枝花市 | 1303.8 | 1220.52 | 83.28 | 6.82% |
16 | 广元市 | 1179.82 | 1115.09 | 64.73 | 5.80% |
17 | 资阳市 | 1019.2 | 948.16 | 71.04 | 7.49% |
18 | 雅安市 | 1010.03 | 936.32 | 73.71 | 7.87% |
19 | 巴中市 | 780.3 | 740.9 | 39.4 | 5.32% |
20 | 甘孜州 | 513.35 | 471.94 | 41.41 | 8.77% |
21 | 阿坝州 | 503.19 | 462.51 | 40.68 | 8.80% |
22 | 四川省 | 60132.9 | 56610.2 | 3522.7 | 6.22% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新