数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
城市
城镇常住居民人均可支配收入(元)
同比增速±%
农村常住居民人均可支配收入(元)
同比增速±%
数据示例:
| 序号 | 城市 | 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 同比增速±% | 农村常住居民人均可支配收入(元) | 同比增速±% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 89477 | 6.5 | 42988 | 8.2 |
| 2 | 苏州市 | 82989 | 4.3 | 46385 | 5.9 |
| 3 | 杭州市 | 80587 | 4.6 | 48180 | 6.6 |
| 4 | 绍兴市 | 80392 | 5.5 | 48825 | 6.8 |
| 5 | 宁波市 | 80144 | 4.5 | 48350 | 6.3 |
| 6 | 南京市 | 79858 | 4.2 | 36789 | 6.1 |
| 7 | 无锡市 | 76644 | 4.5 | 44617 | 6.4 |
| 8 | 舟山市 | 76435 | 6.2 | 49379 | 7.5 |
| 9 | 嘉兴市 | 75909 | 5.3 | 49643 | 7.3 |
| 10 | 湖州市 | 74400 | 4.7 | 47455 | 7.6 |
| 11 | 台州市 | 73879 | 4.4 | 40153 | 6.5 |
| 12 | 金华市 | 73639 | 5.8 | 38136 | 7 |
| 13 | 常州市 | 71744 | 4.6 | 40401 | 6.7 |
| 14 | 镇江市 | 64602 | 5 | 35466 | 7.1 |
| 15 | 南通市 | 62512 | 4.9 | 32977 | 7 |
| 16 | 马鞍山市 | 62510 | 5.2 | 32670 | 7.6 |
| 17 | 合肥市 | 59609 | 6.1 | 31140 | 8.4 |
| 18 | 泰州市 | 59604 | 5.4 | 31810 | 8.1 |
| 19 | 扬州市 | 56781 | 5.8 | 31488 | 7.4 |
| 20 | 芜湖市 | 54189 | 5.3 | 31517 | 7.9 |
| 21 | 宣城市 | 51318 | 5.6 | 23979 | 8.7 |
| 22 | 铜陵市 | 48767 | 5 | 21865 | 7.9 |
| 23 | 盐城市 | 48526 | 5.7 | 29744 | 7 |
| 24 | 安庆市 | 43609 | 5.2 | 19526 | 7.7 |
| 25 | 池州市 | 43440 | 5.9 | 22415 | 8.8 |
| 26 | 滁州市 | 43423 | 5.8 | 20176 | 8.3 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新