数据概要
统计时间:2023年
说明:
2023年,广州成功反超了重庆,排名第4位,上北深广的格局再次出现,杭州和武汉双双迈入2万亿大关,分别排在第8和第9位,南京则以17421.4亿排名全国第10位。
数据指标:
城市
2023年GDP(亿元)
2023年GDP增速
数据示例:
| 城市 | 2023年GDP(亿元) | 2023年GDP增速 |
|---|---|---|
| 上海 | 47218.66 | 5.0% |
| 北京 | 43760.7 | 5.20% |
| 深圳 | 34606.4 | 6.0% |
| 广州 | 30355.73 | 4.60% |
| 重庆 | 30145.79 | 6.1% |
| 苏州 | 24653.4 | 4.60% |
| 成都 | 22074.7 | 6.0% |
| 杭州 | 20059 | 5.6% |
| 武汉 | 20011.65 | 5.7% |
| 南京 | 17421.4 | 4.60% |
| 天津 | 16737.3 | 4.3% |
| 宁波 | 16452.8 | 5.50% |
| 青岛 | 15760.34 | 5.9% |
| 无锡 | 15456 | 6.00% |
| 长沙 | 14331.98 | 4.8% |
| 郑州 | 13617.8 | 7.40% |
| 佛山 | 13276 | 5.0% |
| 福州 | 12928.47 | 5.20% |
| 济南 | 12757.4 | 6.1% |
| 合肥 | 12673.8 | 5.80% |
| 泉州 | 12172.33 | 4.8% |
| 西安 | 12010.76 | 5.20% |
| 南通 | 11813.3 | 5.8% |
| 东莞 | 11438.13 | 2.60% |
| 烟台 | 10162.46 | 6.6% |
| 常州 | 10116.36 | 6.3% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新