数据概要
统计时间:2023年前三季度
说明:
数据指标:
排序
地区
2023年前三季度GDP(亿元)
2022年同期
新增(亿元)
名义增长
数据示例:
排序 | 地区 | 2023年前三季度GDP(亿元) | 2022年同期 | 新增(亿元) | 名义增长 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 96161.6 | 91723.2 | 4438.4 | 0.0484 | |
1 | 深圳 | 24468.3 | 22925.1 | 1543.2 | 0.0673 |
2 | 广州 | 21769.8 | 20735.4 | 1034.4 | 0.0499 |
3 | 佛山 | 270.6 | 8850.1 | 420.5 | 0.0475 |
4 | 东莞 | 8118.7 | 8001.2 | 117.5 | 0.0147 |
5 | 惠州 | 4014.7 | 3800.7 | 214 | 0.0563 |
6 | 珠海 | 3004.9 | 2864.1 | 140.8 | 0.0492 |
7 | 茂名 | 2841 | 2822.4 | 18.6 | 0.0066 |
8 | 江门 | 2810.3 | 2669.1 | 141.2 | 0.0529 |
9 | 中山 | 2744.6 | 2594.8 | 149.8 | 0.0577 |
10 | 湛江 | 2696.4 | 2627 | 69.4 | 0.0264 |
11 | 汕头 | 2299.3 | 2167.2 | 132.1 | 0.0609 |
12 | 肇庆 | 1944.6 | 1908.1 | 36.5 | 0.0192 |
13 | 揭阳 | 1712.7 | 1581.4 | 131.3 | 0.083 |
14 | 清远 | 1487.9 | 1462.7 | 25.2 | 0.0172 |
15 | 韶关 | 1165.5 | 1131.1 | 34.4 | 0.0305 |
16 | 阳江 | 1119.1 | 1093.5 | 25.6 | 0.0234 |
17 | 梅州 | 990.4 | 942.9 | 47.5 | 0.0503 |
18 | 汕尾 | 968.3 | 920.1 | 48.2 | 0.0524 |
19 | 潮州 | 963.9 | 936.8 | 27.1 | 0.0289 |
20 | 河源 | 936.4 | 872.1 | 64.3 | 0.0738 |
21 | 云浮 | 834.3 | 817.6 | 16.7 | 0.0205 |
数据来源
各市统计局
更新时间
季度更新