统计时间:2000-2021
说明:
数据指标:
年份
地区名称
地区中文名
地区编号
GDP
人均GDP
不变价GDP
不变价人均GDP
农业占GDP比重
工业占GDP比重
制造业占GDP比重
服务业占GDP比重
最终消费占GDP比重
居民消费占GDP比重
政府消费占GDP比重
资本形成占GDP比重
净出口占GDP比重
出口占GDP比重
进口占GDP比重
数据示例:
GDP:以现价美元计算的GDP,单位为亿美元。
人均GDP:以现价美元计算的人均GDP,单位为美元。
不变价GDP:以2015年不变美元价格计算的GDP,单位为亿美元。
不变价人均GDP:以2015年不变美元价格计算的人均GDP,单位为美元。
单位:美元
年份 | 地区名称 | 地区中文名 | 地区编号 | GDP | 人均GDP | 不变价GDP | 不变价人均GDP | 农业占GDP比重 | 工业占GDP比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | United States | 美国 | USA | 233150.81 | 70219.5 | 205294.6 | 61829.8 | 0.0096 | 0.1788 |
2021 | China | 中国 | CHN | 178204.59 | 12617.5 | 158511.33 | 11223.2 | 0.0724 | 0.3929 |
2021 | Japan | 日本 | JPN | 50055.37 | 39827.1 | 44626.49 | 35507.6 | 0.0095 | 0.288 |
2021 | Germany | 德国 | DEU | 42599.35 | 51203.6 | 35546.76 | 42726.5 | 0.0085 | 0.2674 |
2021 | India | 印度 | IND | 31503.07 | 2238.1 | 27615.85 | 1962 | 0.1733 | 0.2607 |
2021 | United Kingdom | 英国 | GBR | 31224.8 | 46585.9 | 30385.81 | 45334.2 | 0.0067 | 0.173 |
2021 | France | 法国 | FRA | 29578.8 | 43659 | 25775.96 | 38045.9 | 0.0164 | 0.1666 |
2021 | Italy | 意大利 | ITA | 21143.56 | 35770 | 18679.07 | 31600.7 | 0.0194 | 0.227 |
2021 | Canada | 加拿大 | CAN | 20014.87 | 52358.6 | 16909.32 | 44234.5 | ||
2021 | Russian Federation | 俄罗斯联邦 | RUS | 18368.92 | 12593.2 | 15026.45 | 10301.7 | 0.0387 | 0.3177 |
2021 | Korea, Rep. | 韩国 | KOR | 18109.56 | 34997.8 | 16936.43 | 32730.7 | 0.0179 | 0.3245 |
2021 | Brazil | 巴西 | BRA | 16496.23 | 7696.8 | 18478.63 | 8621.7 | 0.0749 | 0.2015 |
2021 | Australia | 澳大利亚 | AUS | 15527.03 | 60444.5 | 15243.22 | 59339.7 | 0.0231 | 0.2552 |
2021 | Spain | 西班牙 | ESP | 14273.81 | 30103.5 | 12387.78 | 26125.9 | 0.0261 | 0.2036 |
2021 | Mexico | 墨西哥 | MEX | 12728.39 | 10045.7 | 12069.21 | 9525.4 | 0.0389 | 0.3083 |
2021 | Indonesia | 印度尼西亚 | IDN | 11865.05 | 4334.2 | 10657.11 | 3893 | 0.1328 | 0.3984 |
2021 | Netherlands | 荷兰 | NLD | 10117.99 | 57708.1 | 8468.73 | 48301.5 | 0.0155 | 0.1788 |
2021 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SAU | 8685.86 | 24160.7 | 7054.15 | 19621.9 | 0.027 | 0.4471 |
2021 | Turkiye | 土耳其 | TUR | 8190.34 | 9661.2 | 11310.36 | 13341.6 | 0.0554 | 0.3111 |
2021 | Switzerland | 瑞士 | CHE | 8006.4 | 91991.6 | 7601.53 | 87339.8 | 0.0063 | 0.246 |
2021 | Poland | 波兰 | POL | 6794.42 | 17999.8 | 5983.03 | 15850.3 | 0.0222 | 0.2786 |
2021 | Sweden | 瑞典 | SWE | 6368.56 | 61143.2 | 5668.59 | 54422.9 | 0.0129 | 0.225 |
2021 | Belgium | 比利时 | BEL | 5943.52 | 51268.4 | 4981.61 | 42971.1 | 0.0066 | 0.1961 |
2021 | Thailand | 泰国 | THA | 5055.68 | 7060.9 | 4387.42 | 6127.6 | 0.0871 | 0.3499 |
2021 | Ireland | 爱尔兰 | IRL | 5041.83 | 100172.1 | 4477.84 | 88966.7 | 0.0102 | 0.3779 |
2021 | Norway | 挪威 | NOR | 4902.93 | 90655.4 | 4207.94 | 77805 | 0.0165 | 0.3634 |
2021 | Israel | 以色列 | ISR | 4885.27 | 52166.8 | 3821 | 40802.1 | 0.0126 | 0.1717 |
2021 | Argentina | 阿根廷 | ARG | 4872.27 | 10636.1 | 5681.43 | 12402.5 | 0.0713 | 0.2358 |
2021 | Austria | 奥地利 | AUT | 4803.68 | 53637.7 | 4051.46 | 45238.4 | 0.0121 | 0.2583 |
2021 | Nigeria | 尼日利亚 | NGA | 4408.34 | 2065.7 | 5184.77 | 2429.6 | 0.2336 | 0.3141 |
2021 | Egypt, Arab Rep. | 埃及 | EGY | 4246.72 | 3886.7 | 4257.78 | 3896.8 | 0.1144 | 0.3119 |
2021 | Singapore | 新加坡 | SGP | 4237.97 | 77710.1 | 3663.48 | 67175.9 | 0.0003 | 0.2436 |
2021 | South Africa | 南非 | ZAF | 4190.16 | 7055.1 | 3532.58 | 5947.9 | 0.0247 | 0.245 |
2021 | Bangladesh | 孟加拉国 | BGD | 4162.65 | 2457.9 | 2852.69 | 1684.4 | 0.1163 | 0.3332 |
2021 | United Arab Emirates | 阿联酋 | ARE | 4150.22 | 44315.6 | 3983.55 | 42536 | 0.0091 | 0.4748 |
2021 | Denmark | 丹麦 | DNK | 3983.03 | 68007.8 | 3417.97 | 58359.6 | 0.0087 | 0.1932 |
2021 | Philippines | 菲律宾 | PHL | 3940.87 | 3460.5 | 3789.99 | 3328 | 0.1007 | 0.2889 |
2021 | Malaysia | 马来西亚 | MYS | 3729.81 | 11109.3 | 3550.73 | 10575.9 | 0.0959 | 0.3776 |
2021 | Hong Kong SAR, China | 中国香港 | HKG | 3689.11 | 49764.8 | 3300.73 | 44525.6 | 0.0008 | 0.0599 |
2021 | Vietnam | 越南 | VNM | 3661.38 | 3756.5 | 3322.71 | 3409 | 0.1256 | 0.3748 |
2021 | Iran, Islamic Rep. | 伊朗 | IRN | 3590.97 | 4084.2 | 4699.47 | 5345 | 0.1239 | 0.3801 |
2021 | Pakistan | 巴基斯坦 | PAK | 3482.63 | 1505 | 3410.55 | 1473.9 | 0.2267 | 0.188 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新