数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
排名
机构名称
所在地
管理资金规模
投资案例
数据示例:
排名 | 机构名称 | 所在地 | 管理资金规模 | 投资案例 |
---|
排名 | 机构名称 | 所在地 | 管理资金规模 | 投资案例 |
---|---|---|---|---|
1 | 红杉中国 | 北京、上海、香港 | 3000亿 | 字节跳动、美团、拼多多 |
2 | 深创投 | 深圳、北京、上海 | 4346亿 | 怡合达、康方生物、华大九天 |
3 | IDG资本 | 北京 | 约2000亿 | 华大智造、SheIn、小鹏汽车 |
4 | 君联资本 | 北京 | 超700亿 | 宁德时代、药明康德、康龙化成 |
5 | 毅达资本 | 南京 | 1218亿 | 华恒生物、汇川技术、鑫铂股份 |
6 | 达晨财智 | 深圳、北京、上海 | 超400亿 | 亿纬锂能、华友钴业、康希诺 |
7 | 启明创投 | 上海、北京、香港 | 658亿 | 小米集团、甘李药业、泰格医药 |
8 | 国投创业 | 北京、上海、广州 | 300亿 | 拓荆科技、长光华芯、荣昌生物 |
9 | 同创伟业 | 深圳、北京、上海 | 300亿 | 韦尔股份、联影医疗、海优新材 |
10 | 钟鼎资本 | 上海、北京 | 290亿 | 满帮、小鹏汽车、兴盛优选 |
11 | 武岳峰科创 | 上海、北京 | 约350亿 | 沪硅、兆易创新、翔丰华 |
12 | 哈勃投资 | 深圳 | 约70亿 | 天岳先进、唯捷创芯、杰华特 |
13 | 经纬创投 | 北京、上海 | 超700亿 | 理想汽车、小鹏汽车、容百科技 |
14 | 顺为资本 | 北京 | 约400亿 | 小米集团、九号公司、BOSS直聘 |
15 | 上海科创/海望资本 | 上海 | 1300亿 | 中微公司、上海盛美、翱捷科技 |
16 | GGV纪源资本 | 上海、北京、硅谷 | 约600亿 | 金山办公、小鹏汽车、小红书 |
17 | 东方富海 | 深圳、上海、北京 | 350亿 | 佰维存储、芯碁微、瑞科生物 |
18 | 华登国际 | 上海、北京 | 超200亿 | 中芯国际、思瑞浦、中微公司 |
19 | 国中资本 | 深圳、上海、西安 | 100亿 | 华大九天、东微半导、荣昌生物 |
20 | 国投创合 | 北京、上海 | 400亿 | 睿创微纳、荣昌生物、纳微科技 |
显示第 1 至 20 项结果,共 100 项
数据来源
投中信息
更新时间
年度更新