数据概要
统计时间:2019-2022
说明:
数据指标:
排序
地区
2019-2022年GDP累计增长
2022年/亿元
2019年/亿元
数据示例:
排序 | 地区 | 2019-2022年GDP累计增长 | 2022年/亿元 | 2019年/亿元 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 50.60% | 25642.6 | 17026.7 |
2 | 宁夏区 | 35.24% | 5069.6 | 3748.5 |
3 | 内蒙古区 | 34.55% | 23159 | 17212.5 |
4 | 新疆区 | 30.48% | 17741.3 | 13597.1 |
5 | 江西省 | 29.56% | 32074.7 | 24757.5 |
6 | 甘肃省 | 28.48% | 11201.6 | 8718.3 |
7 | 海南省 | 28.43% | 6818.2 | 5308.9 |
8 | 陕西省 | 27.06% | 32772.7 | 25793.2 |
9 | 西藏区 | 25.61% | 2132.6 | 1697.8 |
10 | 福建省 | 25.27% | 53109.9 | 42395 |
11 | 云南省 | 24.67% | 28954.2 | 23223.8 |
12 | 浙江省 | 24.64% | 77715 | 62351.7 |
13 | 广西区 | 23.84% | 26300.9 | 21237.1 |
14 | 重庆市 | 23.40% | 29129 | 23605.8 |
15 | 江苏省 | 23.33% | 122875.6 | 99631.5 |
16 | 山东省 | 23.03% | 87435 | 71067.5 |
17 | 湖南省 | 22.43% | 48670.4 | 39752.1 |
全国 | 22.13% | 1210207 | 990865 | |
18 | 四川省 | 21.74% | 56749.8 | 46615.8 |
19 | 青海省 | 21.72% | 3610.1 | 2966 |
20 | 安徽省 | 21.37% | 45045 | 37114 |
21 | 河北省 | 20.70% | 42370.4 | 35104.5 |
22 | 贵州省 | 20.25% | 20164.6 | 16769.3 |
23 | 广东省 | 19.92% | 129118.6 | 107671.1 |
24 | 北京市 | 17.64% | 41610.9 | 35371.3 |
25 | 湖北省 | 17.25% | 53734.9 | 45828.3 |
26 | 上海市 | 17.03% | 44652.8 | 38155.3 |
27 | 黑龙江省 | 16.81% | 15901 | 13612.7 |
28 | 辽宁省 | 16.32% | 28975.1 | 24909.5 |
29 | 天津市 | 15.65% | 16311.3 | 14104.3 |
30 | 河南省 | 13.06% | 61345.1 | 54259.2 |
31 | 吉林省 | 11.46% | 13070.2 | 11726.8 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新