数据概要
统计时间:2023年第三季度
说明:
数据指标:
排名
城市
平均薪酬
中位数
数据示例:
单位:元
排名 | 城市 | 平均薪酬 | 中位数 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 13492 | 11001 |
2 | 北京 | 13161 | 10501 |
3 | 深圳 | 12661 | 10001 |
4 | 杭州 | 11791 | 9501 |
5 | 南京 | 10929 | 9001 |
6 | 苏州 | 10869 | 9001 |
7 | 广州 | 10815 | 8751 |
8 | 宁波 | 10491 | 8501 |
9 | 珠海 | 10408 | 8251 |
10 | 厦门 | 10262 | 8501 |
11 | 武汉 | 10045 | 8126 |
12 | 无锡 | 10028 | 8046 |
13 | 合肥 | 9833 | 8001 |
14 | 东势 | 9805 | 8001 |
15 | 成都 | 9744 | 7917 |
16 | 长沙 | 9653 | 8001 |
17 | 佛山 | 9649 | 8001 |
18 | 福州 | 9341 | 7501 |
19 | 济南 | 9280 | 7501 |
20 | 重庆 | 9245 | 7501 |
21 | 西安 | 9114 | 7501 |
22 | 青岛 | 9054 | 7501 |
23 | 天津 | 8903 | 7162 |
24 | 南昌 | 8730 | 7188 |
25 | 郑州 | 8729 | 7501 |
26 | 乌鲁木齐 | 8684 | 7001 |
27 | 昆明 | 8652 | 7001 |
28 | 海口 | 8630 | 6945 |
29 | 贵阳 | 8545 | 7001 |
30 | 南宁 | 8499 | 7001 |
31 | 兰州 | 8101 | 6501 |
32 | 大连 | 8082 | 6501 |
33 | 石家庄 | 8010 | 6501 |
34 | 烟台 | 7835 | 6501 |
35 | 太原 | 7797 | 6251 |
36 | 长春 | 7605 | 6001 |
37 | 沈阳 | 7594 | 6001 |
38 | 哈尔滨 | 7295 | 6001 |
数据来源
智联招聘
更新时间
季度更新