数据概要
统计时间:2023年上半年
说明:
数据指标:
企业名称
营业收入(亿元)
变动
企业名称
净利润(亿元)
变动
数据示例:
企业名称 | 营业收入(亿元) | 变动 | 净利润(亿元) | 变动 |
---|---|---|---|---|
山东健康 | 20545 | 29.88% | 2.8 | 37.96% |
山东能源 | 4330.63 | 1.12% | 147.83 | 51.85% |
山东重工 | 1573.49 | 22.37% | ||
山东高速 | 1257.74 | 12.27% | 68.71 | 14.57% |
山东港口 | 871.31 | 45.13% | 3878 | 17.25% |
山东黄金 | 845.69 | 34.13% | 12.41 | 16.40% |
山钢集团 | 659.32 | -39,94% | -8.14 | -126.36% |
山东国投 | 548.12 | 4.01% | 12.68 | 45.73% |
水发集团 | 352.34 | 1.17 | ||
鲁高集团 | 219.42 | 64.28% | 0.11 | -8.57% |
华鲁集团 | 213.7 | |||
恒丰银行 | 122.02 | 27.83 | ||
山东国惠 | 119.26 | 5.82% | 13.81 | 26.39% |
中泰证券 | 66.24 | 32.11% | 17.45 | 78.55% |
鲁信集团 | 56.79 | 16.55% | 13.48 | 6.36% |
山东海洋 | 56.13 | -5.40% | 3.73 | -16.69% |
山东土地 | 46.1 | 0.72 | ||
山东铁投 | 38.17 | 137.46% | -2.15 | 65.08% |
山东财金 | 31.54 | 13.48% | 6.2 | -13.96% |
泰山保险 | 15.05 | 11.92% | 0.5 | (扭亏为盈,增加净利润11291.06万元) |
山东机场 | 14.12 | 47.36% | -2.79 | 13.15% |
山东发展 | 12.8 | -1.61% | 2.58 | 31.56% |
鲁粮集团 | 10.38 | -16.24% | 2.58 | 0.01% |
山东水设 | 9.48 | 5.90% | 0.58 | -33.58% |
山东文旅 | 8.17 | 1.11% | 0.16 | (同比增加4491万元) |
山东种业 | 7.54 | 0.0047 | (同比减少2510.99万元) | |
山东科创 | 5.17 | 24.94% | -0.03 | (同比减号329万元) |
南郊集团 | 2.9 | 0.0022 | ||
山东人才 | 2.02 | 0.51 | ||
山东产权 | 1.18 | -36.23% | 0.36 | 48.67% |
新动能基金 | 0.45 | -30.62% | 1.14 | 8.98% |
数据来源
互联网
更新时间
半年度更新