数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
薪酬排名
学校名称
类型
所在地
是否 985院校
是否 211院校
平均月薪 (元)
数据示例:
| 薪酬排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 是否 985院校 | 是否 211院校 | 平均月薪 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 11992 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 11794 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 11528 |
| 4 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 11482 |
| 5 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0 | √ | 11385 |
| 6 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 11335 |
| 7 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 0 | 0 | 11333 |
| 8 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 11316 |
| 9 | 同济大学 | 理工 | 上海 | √ | √ | 11305 |
| 10 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 0 | √ | 11271 |
| 11 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | √ | √ | 11270 |
| 12 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 11152 |
| 13 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 11113 |
| 14 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 11110 |
| 15 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 11075 |
| 16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 11058 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 11027 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | √ | √ | 10999 |
| 19 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 10985 |
| 20 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | √ | √ | 10973 |
| 21 | 中山大学 | 综合 | 广东 | √ | √ | 10940 |
| 22 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 10887 |
| 23 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10863 |
| 24 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | √ | √ | 10849 |
| 25 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 0 | 0 | 10834 |
| 26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | √ | √ | 10832 |
| 27 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 10809 |
| 28 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | √ | √ | 10735 |
| 29 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0 | √ | 10680 |
| 30 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0 | √ | 10637 |
| 31 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10626 |
| 32 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10603 |
| 33 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | √ | √ | 10566 |
| 34 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | √ | √ | 10554 |
| 35 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0 | √ | 10546 |
| 36 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | √ | √ | 10466 |
| 37 | 西南交通大学 | 综合 | 四川 | 0 | √ | 10449 |
| 38 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 10427 |
| 39 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 10379 |
| 40 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10371 |
| 41 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 10367 |
| 42 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 0 | 0 | 10347 |
| 43 | 天津大学 | 理工 | 天津 | √ | √ | 10326 |
| 44 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 10272 |
| 45 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0 | √ | 10204 |
| 46 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10187 |
| 47 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10128 |
| 48 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10120 |
| 49 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 0 | √ | 10089 |
| 50 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 10062 |
| 51 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | √ | √ | 9954 |
| 52 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 9880 |
| 53 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 9860 |
| 54 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 9841 |
| 55 | 南开大学 | 综合 | 天津 | √ | √ | 9824 |
| 56 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 0 | 0 | 9777 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 0 | √ | 9745 |
| 58 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 9695 |
| 59 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 9664 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 0 | √ | 9651 |
| 61 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 9640 |
| 62 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 9631 |
| 63 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9547 |
| 64 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 9456 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 9432 |
| 66 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 0 | 0 | 9427 |
| 67 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 0 | 0 | 9401 |
| 68 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | √ | √ | 9397 |
| 69 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 0 | 0 | 9394 |
| 70 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 9394 |
| 71 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9382 |
| 72 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 0 | 0 | 9279 |
| 73 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 9226 |
| 74 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 0 | 0 | 8982 |
| 75 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 0 | 0 | 8936 |
| 76 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 0 | 0 | 8900 |
| 77 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 8861 |
| 78 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 8803 |
| 79 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 8766 |
| 80 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 0 | √ | 8764 |
| 81 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 0 | 0 | 8754 |
| 82 | 中国地质大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 8723 |
| 83 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 8660 |
| 84 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 8625 |
| 85 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 0 | 0 | 8561 |
| 86 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | √ | √ | 8504 |
| 87 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 0 | 0 | 8488 |
| 88 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 0 | √ | 8340 |
| 89 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 0 | 0 | 8251 |
| 90 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 0 | 0 | 8239 |
| 91 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | √ | √ | 8238 |
| 92 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0 | √ | 8171 |
| 93 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 7992 |
| 94 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 0 | 0 | 7902 |
| 95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 0 | √ | 7900 |
| 96 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 0 | 0 | 7888 |
| 97 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 7859 |
| 98 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 0 | 0 | 7822 |
| 99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 0 | √ | 7712 |
| 100 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 0 | 0 | 7697 |
数据来源
更新时间
年度更新