数据概要
统计时间:2020
说明:
从全球角度看,日本是人口寿命最高的国家之一????,出生时预期寿命估计为 84.26 岁,居世界首位。
日本女性的长寿尤为显著,以 86.94 岁的预期寿命位居世界第一,而日本男性则以 81.49 岁的预期寿命位居世界第二(世界卫生组织,2020 年)。
日本的高预期寿命可归因于多种因素。近几十年来,技术进步,尤其是医疗领域的技术进步,以及日本经济的加速发展,不可避免地促成了人口平均预期寿命的延长。
日本的都道府县:
日本行政区划分为47个都道府县,包括都(Tokyo)、道(Hokkaido)、府(Osaka和Kyoto)和县。都道府县是日本的一级行政区,每个都道府县下面又分多个市区町村。
数据指标:
出生时的平均预期寿命(年)
医疗机构工作的医生人数(每10万人)
完成专科学校或同等学历的人口比例%
完成大学的人口比例%
公立综合医院的比例%
精神病医院数(每10万人)
精神疾病床位数(每10万人)
医疗机构工作的护士和助理护士人数(每10万人)
工作时间(月平均)
全职工资
只完成小学或初中学历的人口比例%
体育设施数(每100万人)
自然公园面积比例(占总陆地面积%)
森林面积比例(占总陆地面积%)
县人均l收入(2011基准)
人口密度(人/平方公里)
综合医院数(每10万人)
综合医院床位数(每10万人)
救护车数(每10万人)
县卫生支出比例%
县教育支出比例%
县福利支出比例%
数据示例:
日本的都道府县名 | 出生时的平均预期寿命(年) | 医疗机构工作的医生人数(每10万人) | 公立综合医院的比例% |
---|---|---|---|
Aichi | 84.65 | 224.4 | 13.7 |
Akita | 83.79 | 242.6 | 34 |
Aomori | 82.8 | 212.5 | 42.9 |
Chiba | 84.48 | 205.8 | 16.1 |
Ehime | 84.24 | 276.7 | 17.4 |
Fukui | 84.91 | 257.9 | 22.8 |
Fukuoka | 84.54 | 309.9 | 8.9 |
Fukushima | 83.71 | 205.7 | 20.6 |
Gifu | 84.71 | 224.5 | 24.7 |
Gunma | 84.16 | 233.8 | 16.5 |
Hiroshima | 85.06 | 267.1 | 14.1 |
Hokkaido | 84 | 251.3 | 21.1 |
Hyogo | 84.81 | 266.1 | 16.6 |
Ibaraki | 83.92 | 193.8 | 8.5 |
Ishikawa | 85.06 | 291.6 | 28.2 |
Iwate | 83.85 | 207.3 | 42.9 |
Kagawa | 84.6 | 290 | 23.4 |
Kagoshima | 84.24 | 283.6 | 9.1 |
Kanagawa | 84.97 | 223 | 11.8 |
Kochi | 84.32 | 322 | 11.7 |
Kumamoto | 85.07 | 297 | 18.2 |
Kyoto | 85.25 | 332.6 | 16.4 |
Mie | 84.64 | 231.6 | 25.9 |
Miyagi | 84.61 | 246.3 | 33.9 |
Miyazaki | 84.38 | 255.5 | 19.2 |
Nagano | 85.46 | 243.8 | 24.3 |
Nagasaki | 84.21 | 319.1 | 18.3 |
Nara | 85.18 | 277.1 | 21.1 |
Niigata | 84.43 | 204.3 | 30.5 |
Oita | 84.91 | 287.1 | 10.2 |
Okayama | 85.1 | 320.1 | 16.6 |
Okinawa | 84.31 | 257.2 | 18.2 |
Osaka | 84.09 | 285.7 | 8 |
Saga | 84.6 | 290.3 | 16.3 |
Saitama | 84.38 | 177.8 | 7.4 |
Shiga | 85.5 | 236.3 | 34 |
Shimane | 84.92 | 297.1 | 42.1 |
Shizuoka | 84.54 | 219.4 | 24.3 |
Tochigi | 83.95 | 236.9 | 8 |
Tokushima | 84.35 | 338.4 | 15.2 |
Tokyo | 84.82 | 320.9 | 8 |
Tottori | 84.63 | 314.8 | 33.3 |
Toyama | 84.86 | 261.5 | 20.7 |
Wakayama | 84.2 | 307.8 | 21.3 |
Yamagata | 84.39 | 229.2 | 49.1 |
Yamaguchi | 84.28 | 260.1 | 19.3 |
Yamanashi | 84.83 | 250.1 | 34.6 |
数据来源
日本厚生劳动省
更新时间
年度更新