数据概要
统计时间:2023年上半年
说明:
数据指标:
房地产开发投资(亿元)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
房屋施工面积(万平方米)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
房屋新开工面积(万平方米)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
房屋竣工面积(万平方米)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
商品房销售面积(万平方米)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
商品房销售额(亿元)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
商品房待售面积(万平方米)
其中:住宅
办公楼
商业营业用房
房地产开发企业本年到位资金(亿元)
其中:国内贷款
利用外资
自筹资金
定金及预收款
个人按揭贷款
数据示例:
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
---|---|---|
房地产开发投资(亿元) | 58550 | -7.9 |
其中:住宅 | 44439 | -7.3 |
办公楼 | 2332 | -7.6 |
商业营业用房 | 4205 | -17.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 791548 | -6.6 |
其中:住宅 | 557083 | -6.9 |
办公楼 | 31521 | -5.6 |
商业营业用房 | 69190 | -9.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 49880 | -24.3 |
其中:住宅 | 36340 | -24.9 |
办公楼 | 1353 | -20.2 |
商业营业用房 | 3374 | -24.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 33904 | 19.0 |
其中:住宅 | 24604 | 18.5 |
办公楼 | 1019 | 16.9 |
商业营业用房 | 2475 | 5.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 59515 | -5.3 |
其中:住宅 | 51592 | -2.8 |
办公楼 | 1269 | -18.8 |
商业营业用房 | 3008 | -20.5 |
商品房销售额(亿元) | 63092 | 1.1 |
其中:住宅 | 56639 | 3.7 |
办公楼 | 1728 | -18.6 |
商业营业用房 | 3185 | -17.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 64159 | 17.0 |
其中:住宅 | 31006 | 18.0 |
办公楼 | 4756 | 22.5 |
商业营业用房 | 13992 | 13.2 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 68797 | -9.8 |
其中:国内贷款 | 8691 | -11.1 |
利用外资 | 28 | -49.1 |
自筹资金 | 20561 | -23.4 |
定金及预收款 | 24275 | -0.9 |
个人按揭贷款 | 12429 | 2.7 |
数据来源
国家统计局
更新时间
半年度更新