数据概要
统计时间:截止2022年底
说明:
数据指标:
房企
截至2022年底总负债(亿元)
数据示例:
房企 | 截至2022年底总负债(亿元) |
---|---|
恒大 | 24374 |
碧桂园 | 14349 |
万科集团 | 13521 |
绿地控股 | 12011 |
保利发展 | 11483 |
融创中国 | 10038 |
华润置地 | 7396 |
招商蛇口 | 6020 |
龙湖集团 | 5536 |
中海 | 5402 |
世茂集团 | 5367 |
绿城中国 | 4237 |
华夏幸福 | 3843 |
新城控股 | 3684 |
建发国际 | 3140 |
中国金茂 | 3092 |
金地集团 | 3031 |
富力地产 | 3020 |
旭辉 | 3000 |
华发股份 | 2932 |
华侨城A | 2923 |
中南建设 | 2755 |
阳光城 | 2746 |
越秀地产 | 2616 |
金科 | 2606 |
奥园 | 2521 |
佳兆业集团 | 2291 |
龙光集团 | 2265 |
荣盛发展 | 2245 |
滨江 | 2235 |
中梁控股 | 2064 |
泰禾集团 | 2062 |
美的置业 | 2016 |
远洋集团 | 1981.86 |
雅居乐集团 | 1976.55 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新