数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
学校名称
清北(人 )
北大(人 )
清华(人 )
地区
数据示例:
| 学校名称 | 清北(人 ) | 北大(人 ) | 清华(人 ) | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师范大学附属中学 | 25 | 16 | 9 | 福州 |
| 双十中学 | 24 | 9 | 14 | 厦门 |
| 厦门一中 | 21 | 12 | 11 | 厦门 |
| 泉州五中 | 20 | 15 | 5 | 泉州 |
| 福州一中 | 13 | 福州 | ||
| 漳州实验 | 9 | 2 | 7 | 漳州 |
| 莆田一中 | 9 | 7 | 2 | 莆田 |
| 外国语学校 | 8 | 4 | 4 | 厦门 |
| 福州三中 | 7 | 福州 | ||
| 晋江一中 | 6 | 4 | 2 | 泉州 |
| 宁化一中 | 6 | 2 | 4 | 三明 |
| 厦门英才 | 5 | 厦门 | ||
| 厦大附中 | 4 | 2 | 2 | 漳州 |
| 龙岩一中 | 4 | 龙岩 | ||
| 长汀一中 | 4 | 2 | 2 | 龙岩 |
| 漳州一中 | 3 | 3 | 漳州 | |
| 漳州立人 | 3 | 3 | 漳州 | |
| 三明二中 | 3 | 1 | 2 | 三明 |
| 沙县一中 | 3 | 3 | 三明 | |
| 松溪一中 | 3 | 3 | 南平 | |
| 南平一中武夷校区 | 3 | 南平 | ||
| 连江一中 | 3 | 福州 | ||
| 德化一中 | 3 | 3 | 泉州 | |
| 漳州正兴 | 2 | 2 | 漳州 | |
| 漳州龙海 | 2 | 2 | 漳州 | |
| 三明一中 | 2 | 2 | 三明 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新