数据概要
统计时间:2023年上半年
说明:
数据指标:
省市
前三季度GDP(万亿元)
上市公司数量
上市公司总市值(亿元)
数据示例:
序号 | 省市 | 前三季度GDP(万亿元) | 上市公司数量 | 上市公司总市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 9.17 | 818 | 128165.54 |
2 | 江苏 | 8.87 | 623 | 63834.31 |
3 | 山东 | 6.44 | 286 | 34966.06 |
4 | 浙江 | 5.58 | 637 | 67639.54 |
5 | 河南 | 4.70 | 104 | 13393.25 |
6 | 四川 | 4.04 | 167 | 27116.38 |
7 | 福建 | 3.78 | 165 | 29328.99 |
8 | 湖北 | 3.73 | 135 | 13808.60 |
9 | 湖南 | 3.53 | 135 | 15034.96 |
10 | 安徽 | 3.37 | 157 | 17360.79 |
11 | 上海 | 3.10 | 414 | 69045.11 |
12 | 河北 | 3.06 | 72 | 12481.34 |
13 | 北京 | 2.99 | 446 | 175162.02 |
14 | 陕西 | 2.35 | 74 | 14260.85 |
15 | 江西 | 2.32 | 76 | 9370.05 |
16 | 重庆 | 2.08 | 67 | 9257.16 |
17 | 云南 | 2.08 | 41 | 8502.50 |
18 | 辽宁 | 2.08 | 84 | 9166.01 |
19 | 广西 | 1.89 | 40 | 2585.13 |
20 | 山西 | 1.80 | 40 | 8541.25 |
数据来源
东方财富
更新时间
月度更新