数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:生活能源消费量(万吨标准煤);生活能源消费量(万吨标准煤);生活煤油消费量(万吨);生活液化石油气消费量(万吨); 生活天然气消费量(亿立方米); 生活煤气消费量(亿立方米); 生活热力消费量(万百万千焦); 生活电力消费量(亿千瓦小时)
数据示例:
指标 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|
粮食人均占有量(公斤) | 483.48 | 474.45 |
棉花人均占有量(公斤) | 4.06 | 4.19 |
油料人均占有量(公斤) | 25.58 | 25.42 |
糖料人均占有量(公斤) | ||
茶叶人均产量(公斤) | ||
水果人均占有量(公斤) | ||
猪牛羊肉人均占有量(公斤) | 46.08 | 37.38 |
水产品人均占有量(公斤) | 47.37 | 46.38 |
人均原煤产量(吨) | 2.92 | 2.77 |
人均原油产量(公斤) | 140.81 | 138.03 |
人均纱产量(公斤) | 20.35 | 18.55 |
人均布产量(米) | 35.54 | 32.54 |
人均机制纸及纸板产量(公斤) | 96.18 | 90.01 |
人均水泥产量(公斤) | 1683.17 | 1697.05 |
人均粗钢产量(公斤) | 732.99 | 754.57 |
人均发电量(千瓦小时) | 6042.54 | 5512.76 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新