数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:
铁路运输业就业人员数(人)
公路运输业就业人员数(人)
城市公共交通业就业人员数(人)
水上运输业就业人员数(人)
航空运输业就业人员数(人)
管道运输业就业人员数(人)
装卸搬运和其他运输服务业就业人员数(人)
邮政业就业人员数(人)
电信和其他信息传输服务业就业人员数(人)
数据示例:
指标 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|
铁路运输业就业人员数(人) | 1893458 | 1886517 |
公路运输业就业人员数(人) | 3465529 | 3596333 |
城市公共交通业就业人员数(人) | ||
水上运输业就业人员数(人) | 283592 | 294025 |
航空运输业就业人员数(人) | 598428 | 602532 |
管道运输业就业人员数(人) | 40128 | 24830 |
装卸搬运和其他运输服务业就业人员数(人) | ||
邮政业就业人员数(人) | 868078 | 901029 |
电信和其他信息传输服务业就业人员数(人) |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新