统计时间:2003-2022
数据指标:年末总人口(万人)、总抚养比(%)、少儿抚养比(%)、老年抚养比(%)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
年末总人口(万人) | 141175 | 141260 |
0-14岁人口(万人) | 23859 | 24678 |
15-64岁人口(万人) | 96281 | 96526 |
65岁及以上人口(万人) | 21035 | 20056 |
总抚养比(%) | 46.6 | 46.3 |
少儿抚养比(%) | 24.8 | 25.6 |
老年抚养比(%) | 21.8 | 20.8 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新