统计时间:2003-2022
数据指标:国民总收入、国内生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、人均国内生产总值
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国民总收入(亿元) | 1197250.4 | 1141230.8 |
国内生产总值(亿元) | 1210207.2 | 1149237 |
第一产业增加值(亿元) | 88345.1 | 83216.5 |
第二产业增加值(亿元) | 483164.5 | 451544.1 |
第三产业增加值(亿元) | 638697.6 | 614476.4 |
人均国内生产总值(元) | 85698 | 81370 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新